序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3313249.00 | -2.45 |
7 | 2017 | 3396512.00 | 11.16 |
8 | 2016 | 3055413.00 | 46.28 |
9 | 2015 | 2088721.00 | 11.88 |
10 | 2014 | 1866973.00 | 1.27 |
11 | 2013 | 1843559.00 | 51.33 |
12 | 2012 | 1218255.00 | 13.6 |
13 | 2011 | 1072408.00 | -38.03 |
14 | 2010 | 1730627.00 | -15.14 |
15 | 2009 | 2039441.00 | -0.61 |
16 | 2008 | 2051974.00 | -5.61 |
17 | 2007 | 2173984.00 | 3.42 |
18 | 2006 | 2102137.00 | 34.59 |
19 | 2005 | 1561905.00 | 35.05 |
20 | 2004 | 1156496.00 | 93.32 |
21 | 2003 | 598241.00 | 95.5 |
22 | 2002 | 306000.00 | 60.71 |
23 | 2001 | 190400.00 | 57.49 |
24 | 2000 | 120900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉安市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
吉安市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2023 | 平方米 | |
吉安市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
吉安市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
吉安市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
吉安市农村居民人均住房建筑面积 | 2007 - 2023 | 平方米/人 | |
吉安市城镇居民人均住房建筑面积 | 2011 - 2023 | 平方米/人 | |
吉安市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
吉安市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
吉安竣工房屋价值:住宅 | 2005 - 2022 | 万元 | |
吉安竣工房屋价值 | 2004 - 2022 | 万元 | |
吉安市商品房待售面积:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
吉安市商品房销售额:住宅 | 2004 - 2022 | 万元 | |
吉安房地产开发投资:本年新增固定资产 | 2004 - 2022 | 万元 | |
吉安市房地产开发企业单位数 | 2004 - 2022 | 个 | |
吉安房地产开发投资:本年资金来源:国内贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
吉安市商品房销售额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
吉安房地产开发投资:本年资金来源:自筹资金 | 2004 - 2022 | 万元 | |
吉安房地产开发投资:本年资金来源:其他资金来源:定金及预付款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
吉安房地产开发投资:本年资金来源:其他资金来源:个人按揭贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号