| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 46.97 | 94.82 |
| 10 | 2012 | 24.11 | -22.38 |
| 11 | 2011 | 31.06 | 110.58 |
| 12 | 2010 | 14.75 | 58.6 |
| 13 | 2009 | 9.30 | 143.46 |
| 14 | 2008 | 3.82 | -82.07 |
| 15 | 2007 | 21.31 | 598.69 |
| 16 | 2006 | 3.05 | 5.9 |
| 17 | 2005 | 2.88 | -18.18 |
| 18 | 2004 | 3.52 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市商品房销售面积:住宅 | 1999 - 2023 | 万平方米 | |
| 驻马店市房地产开发企业资产总计 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业营业税金及附加 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业资产负债率 | 2006 - 2023 | % | |
| 驻马店市房地产开发企业主营业务收入:房屋出租收入 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市商品房销售面积 | 1999 - 2023 | 万平方米 | |
| 驻马店市房地产开发企业固定资产累计折旧 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业主营业务收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业所有者权益合计 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业固定资产本年折旧 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业主营业务收入:商品房销售收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业实收资本 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业主营业务收入:土地转让收入 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业主营业务收入:其他收入 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业利润总额 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业负债合计 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
| 驻马店市房地产开发企业就业人员数 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 驻马店市房地产开发企业单位数:国有控股 | 2021 - 2023 | 个 | |
| 驻马店市商品房待售面积 | 2017 - 2023 | 万平方米 | |
| 驻马店市房地产开发企业就业人员数:集体控股 | 2021 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号