序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 291194.00 | -18.21 |
7 | 2016 | 356016.00 | -50.81 |
8 | 2015 | 723763.00 | 42.97 |
9 | 2014 | 506226.00 | 8.26 |
10 | 2013 | 467594.00 | 34.96 |
11 | 2012 | 346477.00 | -54.29 |
12 | 2011 | 758020.00 | 198.84 |
13 | 2010 | 253651.00 | 152.79 |
14 | 2009 | 100341.00 | -79.62 |
15 | 2008 | 492258.00 | 6.32 |
16 | 2007 | 462994.00 | 222.19 |
17 | 2006 | 143700.00 | -56.41 |
18 | 2005 | 329700.00 | -73.4 |
19 | 2004 | 1239500.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
抚州市商品房销售面积 | 2000 - 2023 | 平方米 | |
抚州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2004 - 2023 | 平方米 | |
抚州市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2023 | 平方米 | |
抚州竣工房屋价值 | 2004 - 2022 | 万元 | |
抚州市商品房待售面积 | 2003 - 2022 | 平方米 | |
抚州市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州竣工房屋价值:住宅 | 2005 - 2022 | 万元 | |
抚州市商品房待售面积:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州市房地产开发企业单位数 | 2004 - 2022 | 个 | |
抚州房地产开发投资:本年资金来源:其他资金来源:个人按揭贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
抚州市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州市商品房销售额:住宅 | 2004 - 2022 | 万元 | |
抚州房地产开发投资:本年资金来源:其他资金来源 | 2004 - 2022 | 万元 | |
抚州市商品房销售额 | 2000 - 2022 | 万元 | |
抚州房地产开发投资:本年资金来源:小计 | 2004 - 2022 | 万元 | |
抚州市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2022 | 平方米 | |
抚州房地产开发投资:本年资金来源:国内贷款:银行贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
抚州房地产开发投资:本年资金来源:国内贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号