| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3370.75 | 35.72 |
| 8 | 2017 | 2483.61 | 6.87 |
| 9 | 2016 | 2324.02 | 5.14 |
| 10 | 2015 | 2210.42 | 1.54 |
| 11 | 2014 | 2176.80 | 15.18 |
| 12 | 2013 | 1889.83 | 20.11 |
| 13 | 2012 | 1573.41 | 11.72 |
| 14 | 2011 | 1408.36 | 27.92 |
| 15 | 2010 | 1100.93 | 46.12 |
| 16 | 2009 | 753.46 | 25.31 |
| 17 | 2008 | 601.30 | 23.21 |
| 18 | 2007 | 488.02 | 48.56 |
| 19 | 2006 | 328.49 | 21.12 |
| 20 | 2005 | 271.22 | 21.54 |
| 21 | 2004 | 223.16 | -6.86 |
| 22 | 2003 | 239.59 | 22.35 |
| 23 | 2002 | 195.83 | -8.68 |
| 24 | 2001 | 214.45 | -1.61 |
| 25 | 2000 | 217.95 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市商品房销售套数 | 201108 - 202501 | 套 | |
| 肇庆商品房销售价格 | 200902 - 202501 | 元/平方米 | |
| 肇庆市商品房销售套数:住宅 | 201110 - 202501 | 套 | |
| 肇庆商品房销售面积 | 200902 - 202501 | 万平方米 | |
| 肇庆商品住宅销售价格 | 200902 - 202501 | 元/平方米 | |
| 肇庆商品房销售面积:住宅 | 200902 - 202501 | 万平方米 | |
| 肇庆市商品房销售面积 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市商品房销售面积:住宅 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市商品房待售面积:住宅 | 2016 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市商品房待售面积 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋施工面积:新开工:住宅 | 2016 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋施工面积:新开工 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 肇庆市房地产开发投资增速 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市房地产开发企业房屋竣工价值 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 肇庆商品住宅销售价格 | 2010 - 2023 | 元/平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号