| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 29.71 | -31.19 |
| 8 | 2017 | 43.18 | 16.86 |
| 9 | 2016 | 36.95 | 34.02 |
| 10 | 2015 | 27.57 | 20.66 |
| 11 | 2014 | 22.85 | -29.76 |
| 12 | 2013 | 32.53 | 47.26 |
| 13 | 2012 | 22.09 | -20.34 |
| 14 | 2011 | 27.73 | -33.6 |
| 15 | 2010 | 41.76 | 53.08 |
| 16 | 2009 | 27.28 | 59.63 |
| 17 | 2008 | 17.09 | 130.63 |
| 18 | 2007 | 7.41 | -36.99 |
| 19 | 2006 | 11.76 | 124.86 |
| 20 | 2005 | 5.23 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 盐城市:响水县房地产开发投资:住宅 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 盐城市:响水县房地产开发投资 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 盐城市:响水县商品房销售面积 | 2005 - 2024 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房销售额:住宅 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 盐城市:响水县商品房销售额 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 盐城市:响水县房地产开发企业房屋施工面积 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县农村居民人均住房建筑面积 | 2002 - 2023 | 平方米/人 | |
| 盐城市:响水县商品房销售面积:期房 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房施工面积:住宅 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县城镇居民人均住房建筑面积 | 2009 - 2023 | 平方米/人 | |
| 盐城市:响水县商品房销售面积:住宅:期房 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房销售面积:住宅:现房 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县房地产开发投资:商业营业用房 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 盐城市:响水县房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 盐城市:响水县商品房施工面积:本年新开工:住宅 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房销售额:现房 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
| 盐城市:响水县商品房销售面积:现房 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房待售面积 | 2014 - 2023 | 万平方米 | |
| 盐城市:响水县商品房销售额:住宅:现房 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号