序号 | 时间(年) | 数据(单位:个) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 2021 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 2020 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 2019 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 2018 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 2017 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 2016 | 31.00 | -11.43 |
8 | 2015 | 35.00 | -2.78 |
9 | 2014 | 36.00 | 28.57 |
10 | 2013 | 28.00 | -3.45 |
11 | 2012 | 29.00 | 0 |
12 | 2011 | 29.00 | 0 |
13 | 2010 | 29.00 | 11.54 |
14 | 2009 | 26.00 | 36.84 |
15 | 2008 | 19.00 | 26.67 |
16 | 2007 | 15.00 | 7.14 |
17 | 2006 | 14.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海:拆迁面积:居民住宅 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
上海:房屋面积:居住房屋 | 1999 - 2022 | 万平方米 | |
上海:房屋出租面积:其他 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
上海:房屋出租面积:住宅 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
上海:八层以上房屋总计:面积 | 1978 - 2022 | 万平方米 | |
上海:拆迁户数:居民住宅 | 1995 - 2022 | 户 | |
上海:房屋面积:总计 | 1999 - 2022 | 万平方米 | |
上海:房屋出租面积:办公楼 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
上海:房屋面积:非居住房屋 | 1999 - 2022 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号