序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/平方米) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 7517.49 | 27.01 |
8 | 2017 | 5919.00 | 12.34 |
9 | 2016 | 5269.00 | -0.58 |
10 | 2015 | 5300.00 | 6.04 |
11 | 2014 | 4998.00 | 11.21 |
12 | 2013 | 4494.00 | 6.77 |
13 | 2012 | 4209.19 | 15.78 |
14 | 2011 | 3635.38 | 15.12 |
15 | 2010 | 3158.00 | 7.74 |
16 | 2009 | 2931.00 | 9.37 |
17 | 2008 | 2680.00 | 9.17 |
18 | 2007 | 2454.98 | 3.14 |
19 | 2006 | 2380.17 | 9.94 |
20 | 2005 | 2165.02 | 9.48 |
21 | 2004 | 1977.51 | 5.07 |
22 | 2003 | 1882.00 | -1.62 |
23 | 2002 | 1913.00 | -1.39 |
24 | 2001 | 1940.00 | 11.56 |
25 | 2000 | 1739.00 | 5.33 |
26 | 1999 | 1651.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省房地产投资(月度累计) | 200002 - 202502 | 亿元 | |
云南省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
云南省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
云南省房地产投资增长率 | 200711 - 202502 | % | |
云南省房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202502 | 亿元 | |
云南省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202502 | 亿元 | |
云南省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
云南省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202502 | % | |
云南省商品房销售额增长率 | 202002 - 202502 | % | |
云南省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
云南省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202502 | 亿元 | |
云南省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
云南省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
云南省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202502 | % | |
云南省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202502 | % | |
云南省房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202502 | % | |
云南省商业营业用房竣工面积(月度) | 200010 - 202502 | 万平方米 | |
云南省房地产竣工面积(月度) | 200102 - 202502 | 万平方米 | |
云南省房地产施工面积(月度) | 200102 - 202502 | 万平方米 | |
云南省商品住宅施工面积(月度) | 200002 - 202502 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号