| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:元/平方米) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | |
| 2 | 2024-12 | |
| 3 | 2024-11 | |
| 4 | 2024-10 | |
| 5 | 2024-09 | |
| 6 | 2024-08 | |
| 7 | 2024-07 | |
| 8 | 2024-06 | |
| 9 | 2024-05 | |
| 10 | 2024-04 | |
| 11 | 2024-03 | |
| 12 | 2024-02 | |
| 13 | 2024-01 | |
| 14 | 2023-12 | |
| 15 | 2023-11 | |
| 16 | 2023-10 | |
| 17 | 2023-09 | |
| 18 | 2023-08 | |
| 19 | 2023-07 | |
| 20 | 2023-06 | |
| 21 | 2023-05 | |
| 22 | 2023-04 | |
| 23 | 2023-03 | |
| 24 | 2023-02 | |
| 25 | 2023-01 | 13714.00 |
| 26 | 2022-12 | 8125.00 |
| 27 | 2022-11 | 13759.00 |
| 28 | 2022-10 | 13978.00 |
| 29 | 2022-09 | 10408.00 |
| 30 | 2022-08 | 16900.00 |
| 31 | 2021-08 | 18048.00 |
| 32 | 2021-07 | 19183.00 |
| 33 | 2021-06 | 20716.00 |
| 34 | 2021-05 | 16716.00 |
| 35 | 2021-04 | 14940.00 |
| 36 | 2021-03 | 17584.00 |
| 37 | 2021-02 | 20401.00 |
| 38 | 2021-01 | 15944.00 |
| 39 | 2020-12 | 12418.00 |
| 40 | 2020-11 | 8445.00 |
| 41 | 2020-10 | 12636.00 |
| 42 | 2020-09 | 16072.00 |
| 43 | 2020-08 | 4855.00 |
| 44 | 2020-07 | 15603.00 |
| 45 | 2020-06 | 15319.00 |
| 46 | 2020-05 | 13522.00 |
| 47 | 2020-04 | 13149.00 |
| 48 | 2020-03 | 15341.00 |
| 49 | 2019-12 | 16124.00 |
| 50 | 2019-11 | 14231.00 |
| 51 | 2019-10 | 11430.00 |
| 52 | 2019-09 | 9732.00 |
| 53 | 2019-08 | 10780.00 |
| 54 | 2019-07 | 11603.00 |
| 55 | 2019-06 | 12597.00 |
| 56 | 2019-05 | 10882.00 |
| 57 | 2019-04 | 8689.00 |
| 58 | 2019-03 | 11071.00 |
| 59 | 2019-02 | 12082.00 |
| 60 | 2019-01 | 11215.00 |
| 61 | 2018-12 | 10344.00 |
| 62 | 2018-11 | 12853.00 |
| 63 | 2018-10 | 12752.00 |
| 64 | 2018-09 | 12032.00 |
| 65 | 2018-08 | 11910.00 |
| 66 | 2018-07 | 11636.00 |
| 67 | 2018-06 | 11267.00 |
| 68 | 2018-05 | 10159.00 |
| 69 | 2018-04 | 9024.00 |
| 70 | 2018-03 | 7771.00 |
| 71 | 2018-02 | 10656.00 |
| 72 | 2014-01 | 6475.00 |
| 73 | 2013-12 | 6621.00 |
| 74 | 2013-11 | 6508.00 |
| 75 | 2013-10 | 6754.00 |
| 76 | 2013-09 | 5396.00 |
| 77 | 2013-07 | 7073.00 |
| 78 | 2013-06 | 6927.00 |
| 79 | 2013-05 | 7056.00 |
| 80 | 2013-04 | 7788.00 |
| 81 | 2013-03 | 7157.00 |
| 82 | 2013-02 | 5699.00 |
| 83 | 2013-01 | 6170.00 |
| 84 | 2012-12 | 6323.00 |
| 85 | 2012-11 | 5666.00 |
| 86 | 2012-10 | 4893.00 |
| 87 | 2012-09 | 6550.00 |
| 88 | 2012-08 | 5853.00 |
| 89 | 2012-07 | 5240.00 |
| 90 | 2012-06 | 5996.00 |
| 91 | 2012-05 | 5474.00 |
| 92 | 2012-04 | 5236.00 |
| 93 | 2012-03 | 4992.00 |
| 94 | 2012-02 | 4834.00 |
| 95 | 2012-01 | 4874.00 |
| 96 | 2011-12 | 4395.00 |
| 97 | 2011-11 | 4727.00 |
| 98 | 2011-10 | 4069.00 |
| 99 | 2011-09 | 4146.00 |
| 100 | 2011-08 | 4031.00 |
| 101 | 2011-07 | 3175.00 |
| 102 | 2011-06 | 3379.00 |
| 103 | 2011-05 | 4411.00 |
| 104 | 2011-04 | 3907.00 |
| 105 | 2011-03 | 3972.00 |
| 106 | 2011-02 | 3813.00 |
| 107 | 2011-01 | 4070.00 |
| 108 | 2010-12 | 4391.00 |
| 109 | 2010-11 | 4071.00 |
| 110 | 2010-10 | 4110.00 |
| 111 | 2010-09 | 3876.00 |
| 112 | 2010-08 | 4023.00 |
| 113 | 2010-07 | 3269.00 |
| 114 | 2010-06 | 3203.00 |
| 115 | 2010-05 | 3711.00 |
| 116 | 2010-04 | 3286.00 |
| 117 | 2010-03 | 2777.00 |
| 118 | 2010-02 | 3583.00 |
| 119 | 2010-01 | 6294.00 |
| 120 | 2009-12 | 3512.00 |
| 121 | 2009-11 | 3250.00 |
| 122 | 2009-10 | 2982.00 |
| 123 | 2009-09 | 2937.00 |
| 124 | 2009-08 | 3095.00 |
| 125 | 2009-07 | 3007.00 |
| 126 | 2009-06 | 2930.00 |
| 127 | 2009-05 | 3307.00 |
| 128 | 2009-04 | 3042.00 |
| 129 | 2009-03 | 2780.00 |
| 130 | 2009-02 | 2690.00 |
| 131 | 2009-01 | 3032.00 |
| 132 | 2008-12 | 2847.00 |
| 133 | 2008-11 | 2672.00 |
| 134 | 2008-10 | 2630.00 |
| 135 | 2008-09 | 2535.00 |
| 136 | 2008-08 | 2201.00 |
| 137 | 2008-07 | 2317.00 |
| 138 | 2008-06 | 3103.00 |
| 139 | 2008-05 | 2346.00 |
| 140 | 2008-04 | 2518.00 |
| 141 | 2008-03 | 2550.00 |
| 142 | 2008-02 | 2421.00 |
| 143 | 2008-01 | 2436.00 |
| 144 | 2007-12 | 2654.00 |
| 145 | 2007-11 | 2575.00 |
| 146 | 2007-10 | 2604.00 |
| 147 | 2007-09 | 2556.00 |
| 148 | 2007-08 | 2934.00 |
| 149 | 2007-07 | 2931.00 |
| 150 | 2007-06 | 3016.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 衢州市商品房销售套数 | 200705 - 202501 | 套 | |
| 衢州商品住宅销售价格 | 200705 - 202501 | 元/平方米 | |
| 衢州商品房销售面积 | 200705 - 202501 | 万平方米 | |
| 衢州市商品房销售套数:住宅 | 200705 - 202501 | 套 | |
| 衢州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 衢州市房地产开发企业房屋施工面积 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 衢州市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 衢州市商品房销售面积:住宅 | 2003 - 2024 | 万平方米 | |
| 衢州市房地产开发投资 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 衢州市商品房销售面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 衢州市商品房销售额:住宅 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 衢州市房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 衢州市商品房销售额:商业营业用房 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 衢州市商品房销售面积:商业营业用房 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 衢州市房地产开发企业房屋建筑面积竣工率:住宅 | 2003 - 2023 | % | |
| 衢州市房地产开发企业就业人员数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 衢州市房地产开发企业房屋竣工价值 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
| 衢州市农村居民人均住房建筑面积 | 2008 - 2023 | 平方米 | |
| 衢州市房地产开发企业单位数 | 2003 - 2023 | 个 | |
| 衢州市城镇居民人均住房建筑面积 | 2008 - 2023 | 平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号