| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:套) |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06 | |
| 2 | 2021-04 | |
| 3 | 2021-03 | |
| 4 | 2021-02 | |
| 5 | 2020-12 | |
| 6 | 2020-11 | |
| 7 | 2016-07 | |
| 8 | 2016-06 | |
| 9 | 2016-05 | |
| 10 | 2016-04 | |
| 11 | 2016-03 | |
| 12 | 2016-02 | |
| 13 | 2016-01 | |
| 14 | 2015-12 | |
| 15 | 2015-11 | |
| 16 | 2015-10 | |
| 17 | 2015-09 | |
| 18 | 2015-08 | |
| 19 | 2015-07 | |
| 20 | 2015-06 | |
| 21 | 2015-05 | |
| 22 | 2015-04 | |
| 23 | 2015-03 | |
| 24 | 2015-02 | |
| 25 | 2015-01 | 12923.00 |
| 26 | 2014-12 | 17023.00 |
| 27 | 2014-11 | 18424.00 |
| 28 | 2014-10 | 13516.00 |
| 29 | 2014-09 | 11812.00 |
| 30 | 2014-08 | 12720.00 |
| 31 | 2014-07 | 11038.00 |
| 32 | 2014-06 | 10428.00 |
| 33 | 2014-05 | 13395.00 |
| 34 | 2014-04 | 12741.00 |
| 35 | 2014-03 | 13212.00 |
| 36 | 2014-02 | 8348.00 |
| 37 | 2014-01 | 9840.00 |
| 38 | 2013-12 | 17211.00 |
| 39 | 2013-11 | 20812.00 |
| 40 | 2013-10 | 22638.00 |
| 41 | 2013-09 | 20788.00 |
| 42 | 2013-08 | 18252.00 |
| 43 | 2013-07 | 16304.00 |
| 44 | 2013-06 | 15709.00 |
| 45 | 2013-05 | 16056.00 |
| 46 | 2013-04 | 13668.00 |
| 47 | 2013-03 | 12182.00 |
| 48 | 2013-02 | 7416.00 |
| 49 | 2013-01 | 9209.00 |
| 50 | 2012-12 | 17557.00 |
| 51 | 2012-11 | 18120.00 |
| 52 | 2012-10 | 19889.00 |
| 53 | 2012-09 | 19559.00 |
| 54 | 2012-08 | 18394.00 |
| 55 | 2012-07 | 16342.00 |
| 56 | 2012-06 | 15354.00 |
| 57 | 2012-05 | 14631.00 |
| 58 | 2012-04 | 13959.00 |
| 59 | 2012-03 | 9198.00 |
| 60 | 2012-02 | 7327.00 |
| 61 | 2012-01 | 7214.00 |
| 62 | 2011-12 | 10918.00 |
| 63 | 2011-11 | 17238.00 |
| 64 | 2011-10 | 17920.00 |
| 65 | 2011-09 | 17379.00 |
| 66 | 2011-08 | 18627.00 |
| 67 | 2011-07 | 15938.00 |
| 68 | 2011-06 | 15016.00 |
| 69 | 2011-05 | 13844.00 |
| 70 | 2011-04 | 12291.00 |
| 71 | 2011-03 | 16969.00 |
| 72 | 2011-02 | 17534.00 |
| 73 | 2011-01 | 17547.00 |
| 74 | 2010-12 | 16765.00 |
| 75 | 2010-11 | 22881.00 |
| 76 | 2010-10 | 23672.00 |
| 77 | 2010-09 | 18499.00 |
| 78 | 2010-08 | 17588.00 |
| 79 | 2010-07 | 15485.00 |
| 80 | 2010-06 | 15518.00 |
| 81 | 2010-05 | 13741.00 |
| 82 | 2010-04 | 14097.00 |
| 83 | 2010-03 | 11357.00 |
| 84 | 2010-02 | 6562.00 |
| 85 | 2010-01 | 7356.00 |
| 86 | 2009-12 | 12211.00 |
| 87 | 2009-11 | 10089.00 |
| 88 | 2009-10 | 14971.00 |
| 89 | 2009-09 | 24791.00 |
| 90 | 2009-08 | 10163.00 |
| 91 | 2009-07 | 15112.00 |
| 92 | 2009-06 | 16885.00 |
| 93 | 2009-05 | 15535.00 |
| 94 | 2009-04 | 10498.00 |
| 95 | 2009-03 | 14034.00 |
| 96 | 2009-02 | 4907.00 |
| 97 | 2009-01 | 4794.00 |
| 98 | 2008-12 | 10769.00 |
| 99 | 2008-11 | 12924.00 |
| 100 | 2008-10 | 11294.00 |
| 101 | 2008-09 | 26189.00 |
| 102 | 2008-08 | 10678.00 |
| 103 | 2008-07 | 13253.00 |
| 104 | 2008-06 | 11596.00 |
| 105 | 2008-05 | 9932.00 |
| 106 | 2008-04 | 11696.00 |
| 107 | 2008-03 | 10879.00 |
| 108 | 2008-02 | 4639.00 |
| 109 | 2008-01 | 11959.00 |
| 110 | 2007-12 | 11515.00 |
| 111 | 2007-11 | 12541.00 |
| 112 | 2007-10 | 11671.00 |
| 113 | 2007-09 | 25010.00 |
| 114 | 2007-08 | 11954.00 |
| 115 | 2007-07 | 9086.00 |
| 116 | 2007-06 | 13442.00 |
| 117 | 2007-05 | 8092.00 |
| 118 | 2007-04 | 19706.00 |
| 119 | 2007-03 | 5084.00 |
| 120 | 2007-02 | 4981.00 |
| 121 | 2007-01 | 10587.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市商品房销售面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 沈阳二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 沈阳90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 沈阳二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 沈阳144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 沈阳90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 沈阳二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 沈阳新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 沈阳144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 沈阳市商品房销售面积:住宅 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 沈阳市房地产开发投资 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 沈阳90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 沈阳市房地产开发企业房屋施工面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 沈阳新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 沈阳90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 沈阳90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 沈阳144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 沈阳市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2006 - 2025 | 平方米 | |
| 沈阳90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 沈阳90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号