序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2126.79 | -1 |
7 | 2016 | 2148.37 | 19.26 |
8 | 2015 | 1801.46 | 3 |
9 | 2014 | 1749.01 | -8.46 |
10 | 2013 | 1910.65 | 52.33 |
11 | 2012 | 1254.31 | 10.32 |
12 | 2011 | 1136.93 | 13.01 |
13 | 2010 | 1006.05 | 6.58 |
14 | 2009 | 943.90 | 26.53 |
15 | 2008 | 746.00 | -12.7 |
16 | 2007 | 854.51 | 43.62 |
17 | 2006 | 594.97 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广州市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
广州商品住宅可售(存量)套数 | 2009 - 2023 | 套 | |
广州商品房销售套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
广州市房地产开发投资 | 1984 - 2023 | 亿元 | |
广州市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
广州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
广州市商品房平均销售价格 | 2000 - 2023 | 元/平方米 | |
广州市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
广州市房地产开发投资:办公楼 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2023 | 元/平方米 | |
广州商品住宅可售(存量)面积 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
广州市房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州商品住宅销售套数 | 2011 - 2023 | 套 | |
广州市房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
广州市房地产开发投资:商业营业用房 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广州商品房批准上市套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
广州商业用房销售面积 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
广州二手房销售套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
广州商品房批准上市面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
广州市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2001 - 2023 | 平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号