| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 83912.00 | -16.07 |
| 8 | 2016 | 99975.00 | 111.47 |
| 9 | 2015 | 47277.00 | -82.02 |
| 10 | 2014 | 262891.00 | -48.64 |
| 11 | 2013 | 511896.00 | 113.17 |
| 12 | 2012 | 240135.00 | 156.43 |
| 13 | 2011 | 93646.00 | -32.4 |
| 14 | 2010 | 138530.00 | 174.91 |
| 15 | 2009 | 50391.00 | -6.7 |
| 16 | 2008 | 54007.00 | -8.26 |
| 17 | 2007 | 58868.00 | 63.14 |
| 18 | 2006 | 36085.00 | 56.76 |
| 19 | 2005 | 23019.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹东144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 丹东144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 丹东144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 丹东90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 丹东90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 丹东144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 丹东90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号