| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 11474.00 | -41.5 |
| 10 | 2014 | 19614.00 | 24.34 |
| 11 | 2013 | 15774.00 | 37.84 |
| 12 | 2012 | 11444.00 | -37.72 |
| 13 | 2011 | 18374.00 | -3.25 |
| 14 | 2010 | 18991.00 | 777.18 |
| 15 | 2009 | 2165.00 | -52.65 |
| 16 | 2008 | 4572.00 | -12.31 |
| 17 | 2007 | 5214.00 | 210.91 |
| 18 | 2006 | 1677.00 | 393.24 |
| 19 | 2005 | 340.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 铁岭市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 铁岭市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 铁岭市房地产开发投资 | 1995 - 2024 | 万元 | |
| 铁岭市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 铁岭市商品房销售面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 铁岭市房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 铁岭市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2017 - 2024 | 平方米 | |
| 铁岭市房地产开发企业单位数 | 2000 - 2023 | 个 | |
| 铁岭市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
| 铁岭市房地产开发企业主营业务收入:其他收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发企业主营业务收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发企业本年资金来源小计 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发企业主营业务收入:房屋出租收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发企业就业人员数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 铁岭市房地产开发企业主营业务收入:商品房销售收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发投资:土地购置费 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发投资:建筑安装工程 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发投资:商业营业用房 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 铁岭市房地产开发企业本年资金来源小计:自筹资金 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号