| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3004.13 | 11.95 |
| 8 | 2017 | 2683.48 | 11.91 |
| 9 | 2016 | 2397.99 | 25.61 |
| 10 | 2015 | 1909.09 | 3.84 |
| 11 | 2014 | 1838.49 | 13.86 |
| 12 | 2013 | 1614.63 | 3.84 |
| 13 | 2012 | 1554.94 | 2.47 |
| 14 | 2011 | 1517.47 | 25.8 |
| 15 | 2010 | 1206.22 | 48.24 |
| 16 | 2009 | 813.68 | 29.7 |
| 17 | 2008 | 627.34 | 16.98 |
| 18 | 2007 | 536.28 | 44.95 |
| 19 | 2006 | 369.98 | 29.01 |
| 20 | 2005 | 286.79 | 49.1 |
| 21 | 2004 | 192.35 | 59.88 |
| 22 | 2003 | 120.31 | 59.82 |
| 23 | 2002 | 75.28 | 35.44 |
| 24 | 2001 | 55.58 | 43.73 |
| 25 | 2000 | 38.67 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广西商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 广西房地产投资(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 广西商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 广西商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202504 | % | |
| 广西房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 广西商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 广西商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 广西商业营业用房竣工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西商业营业用房新开工施工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西房地产竣工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 广西房地产新开工施工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号