全国商品住宅销售额(月度累计值)

时间范围:200002 - 202408单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200002 - 202408
全国商品住宅销售额(月度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2024-08
2 2024-07
3 2024-06
4 2024-05
5 2024-04
6 2024-03
7 2024-02
8 2023-12
9 2023-11
10 2023-10
11 2023-09
12 2023-08
13 2023-07
14 2023-06 56638.58 -1.81
15 2023-05 45131.89 6.65
16 2023-04 36019.79 8.34
17 2023-03 27647.19 6.04
18 2023-02 14134.14 3.53
19 2022-12 116746.97 -28.26
20 2022-11 104187.60 -28.44
21 2022-10 95447.32 -28.18
22 2022-09 87053.63 -28.62
23 2022-08 75287.83 -30.33
24 2022-07 66328.47 -31.44
25 2022-06 57682.71 -31.84
26 2022-05 42317.29 -34.46
27 2022-04 33248.49 -32.16
28 2022-03 26072.56 -25.62
29 2022-02 13652.36 -22.1
30 2021-12 162729.90 5.28
31 2021-11 145597.34 9.27
32 2021-10 132902.15 12.7
33 2021-09 121957.26 17.84
34 2021-08 108061.55 24.54
35 2021-07 96746.61 33.1
36 2021-06 84632.72 41.92
37 2021-05 64570.35 56.53
38 2021-04 49009.68 73.24
39 2021-03 35055.38 95.46
40 2021-02 17526.31 143.5
41 2020-12 154566.96 10.85
42 2020-11 133246.80 9.48
43 2020-10 117923.06 8.24
44 2020-09 103497.40 6.15
45 2020-08 86769.37 4.14
46 2020-07 72686.46 0.35
47 2020-06 59633.44 -2.79
48 2020-05 41249.79 -8.38
49 2020-04 28290.63 -16.47
50 2020-03 17934.36 -22.83
51 2020-02 7197.59 -34.73
52 2019-12 139439.97 10.32
53 2019-11 121705.86 10.7
54 2019-10 108947.77 10.77
55 2019-09 97496.55 10.33
56 2019-08 83317.09 9.87
57 2019-07 72430.63 9.2
58 2019-06 61344.93 8.38
59 2019-05 45020.66 8.88
60 2019-04 33869.78 10.64
61 2019-03 23239.37 7.55
62 2019-02 11027.79 4.5
63 2018-12 126392.60 14.65
64 2018-11 109946.88 14.81
65 2018-10 98354.86 14.99
66 2018-09 88364.20 15.6
67 2018-08 75831.12 16.38
68 2018-07 66328.09 16.19
69 2018-06 56604.29 14.82
70 2018-05 41349.90 12.81
71 2018-04 30613.77 9.53
72 2018-03 21608.69 11.39
73 2018-02 10552.74 15.7
74 2017-12 110239.51 11.28
75 2017-11 95762.08 9.92
76 2017-10 85532.32 9.62
77 2017-09 76442.27 11.41
78 2017-08 65155.73 14.22
79 2017-07 57087.49 15.86
80 2017-06 49298.05 17.93
81 2017-05 36655.76 15.27
82 2017-04 27950.84 16.12
83 2017-03 19398.99 20.24
84 2017-02 9120.87 22.67
85 2016-12 99064.00 36.16
86 2016-11 87120.88 39.32
87 2016-10 78023.15 42.63
88 2016-09 68610.71 43.24
89 2016-08 57043.17 40.07
90 2016-07 49272.65 41.25
91 2016-06 41801.92 44.44
92 2016-05 31800.08 53.39
93 2016-04 24070.32 61.38
94 2016-03 16133.00 60.33
95 2016-02 7435.28 49.22
96 2015-12 72753.00 16.6
97 2015-11 62532.34 17.96
98 2015-10 54702.71 17.96
99 2015-09 47898.00 18.22
100 2015-08 40724.07 18.68
101 2015-07 34884.45 16.77
102 2015-06 28941.12 12.91
103 2015-05 20731.52 5.13
104 2015-04 14915.75 -2.25
105 2015-03 10062.17 -9.15
106 2015-02 4982.92 -16.74
107 2014-12 62395.58 -7.83
108 2014-11 53011.92 -9.67
109 2014-10 46374.95 -9.92
110 2014-09 40516.11 -10.83
111 2014-08 34314.19 -10.93
112 2014-07 29873.71 -10.5
113 2014-06 25632.46 -9.15
114 2014-05 19720.20 -10.25
115 2014-04 15258.70 -9.93
116 2014-03 11074.99 -7.67
117 2014-02 5984.67 -5.01
118 2013-12 67694.94 26.61
119 2013-11 58689.35 31.05
120 2013-10 51484.59 32.61
121 2013-09 45437.00 34.48
122 2013-08 38525.67 35.73
123 2013-07 33379.56 39.86
124 2013-06 28215.06 46.02
125 2013-05 21971.30 56.82
126 2013-04 16941.06 65.23
127 2013-03 11994.87 68.97
128 2013-02 6300.53 87.19
129 2012-12 53467.18 9.97
130 2012-11 44783.05 10.35
131 2012-10 38824.51 6.61
132 2012-09 33787.70 3.35
133 2012-08 28383.71 2.26
134 2012-07 23866.92 -1.15
135 2012-06 19322.79 -6.46
136 2012-05 14010.39 -10.56
137 2012-04 10252.88 -13.52
138 2012-03 7099.00 -17.52
139 2012-02 3365.78 -24.72
140 2011-12 48619.39 10.62
141 2011-11 40581.11 13.74
142 2011-10 36417.38 16.28
143 2011-09 32693.70 21.15
144 2011-08 27755.29 24.42
145 2011-07 24144.45 24.47
146 2011-06 20657.38 22.27
147 2011-05 15665.33 16.05
148 2011-04 11855.89 10.98
149 2011-03 8607.21 25.91
150 2011-02 4471.30 26.2
选择标题时间范围单位
全国房地产新开工施工面积(月度累计值)200002 - 202409万平方米
全国商品房销售额(月度累计值)200002 - 202409亿元
全国房地产竣工面积(月度累计值)200002 - 202409万平方米
全国商品住宅现房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国商品房期房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国商品房现房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国商品房现房销售面积(月度累计值)200508 - 202408万平方米
全国商品房销售面积(月度累计值)200002 - 202409万平方米
全国房地产开发投资:累计值200002 - 202409亿元
全国商业营业用房现房销售面积(月度累计值)200508 - 202408万平方米
全国商业营业用房销售额(月度累计值)200002 - 202408亿元
全国商业营业用房现房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国商品住宅销售面积(月度累计值)200002 - 202408万平方米
全国商业营业用房期房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国办公楼期房销售额(月度累计值)200508 - 202408亿元
全国商业营业用房销售面积(月度累计值)200002 - 202408万平方米
全国商业营业用房期房销售面积(月度累计值)200508 - 202408万平方米
全国房地产开发投资:住宅:累计值200002 - 202409亿元
全国房地产开发投资:工程款:累计值200002 - 202408亿元
全国办公楼现房销售面积(月度累计值)200508 - 202408万平方米
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号