序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 68645.92 | -5.19 |
7 | 2017 | 72400.71 | 2.26 |
8 | 2016 | 70798.57 | 6.84 |
9 | 2015 | 66268.45 | 0.53 |
10 | 2014 | 65918.53 | 9.43 |
11 | 2013 | 60236.02 | 21.59 |
12 | 2012 | 49538.96 | 15.7 |
13 | 2011 | 42817.25 | 32.17 |
14 | 2010 | 32396.76 | 25.38 |
15 | 2009 | 25839.33 | 19.42 |
16 | 2008 | 21637.70 | 25.76 |
17 | 2007 | 17205.54 | 28.85 |
18 | 2006 | 13352.81 | 21.8 |
19 | 2005 | 10962.52 | 24.22 |
20 | 2004 | 8825.27 | 30.89 |
21 | 2003 | 6742.73 | 29.6 |
22 | 2002 | 5202.72 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国商品房销售额 | 1987 - 2024 | 亿元 | |
全国商品房销售面积 | 1987 - 2024 | 万平方米 | |
全国新开工房屋面积 | 1997 - 2024 | 万平方米 | |
全国竣工房屋面积 | 1985 - 2024 | 万平方米 | |
全国房地产开发投资总额 | 1986 - 2024 | 亿元 | |
全国房地产新开工施工面积(月度累计值) | 200002 - 202412 | 万平方米 | |
全国商品房销售额(月度累计值) | 200002 - 202412 | 亿元 | |
全国房地产竣工面积(月度累计值) | 200002 - 202412 | 万平方米 | |
全国商品房销售额 | 1987 - 2024 | 亿元 | |
全国施工房屋面积 | 1985 - 2024 | 万平方米 | |
全国商品住宅现房销售额(月度累计值) | 200508 - 202412 | 亿元 | |
全国商品房待售面积 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
全国商品房销售面积(月度累计值) | 200002 - 202412 | 万平方米 | |
全国商品房期房销售额(月度累计值) | 200508 - 202412 | 亿元 | |
全国商品房现房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202412 | 万平方米 | |
全国商品房现房销售额(月度累计值) | 200508 - 202412 | 亿元 | |
全国房地产开发投资:累计值 | 200002 - 202412 | 亿元 | |
全国商品住宅销售面积(月度累计值) | 200002 - 202412 | 万平方米 | |
全国商品住宅销售额(月度累计值) | 200002 - 202412 | 亿元 | |
全国商业营业用房现房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202412 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号