深圳144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100)

时间范围:201101 - 202502单位:数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:201101 - 202502
深圳144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:)
1 2025-02
2 2025-01
3 2024-12
4 2024-11
5 2024-10
6 2024-09
7 2024-08
8 2024-07
9 2024-06
10 2024-05
11 2024-04
12 2024-03
13 2024-02
14 2024-01 99.50
15 2023-12 99.10
16 2023-11 99.40
17 2023-10 99.30
18 2023-09 99.90
19 2023-08 99.20
20 2023-07 98.70
21 2023-06 99.60
22 2023-05 99.60
23 2023-04 100.50
24 2023-03 100.00
25 2023-02 100.30
26 2023-01 100.10
27 2022-12 99.90
28 2022-11 99.40
29 2022-10 99.60
30 2022-09 99.70
31 2022-08 99.50
32 2022-07 100.10
33 2022-06 100.00
34 2022-05 100.00
35 2022-04 99.90
36 2022-03 100.90
37 2022-02 100.10
38 2022-01 100.40
39 2021-12 100.00
40 2021-11 100.40
41 2021-10 100.20
42 2021-09 100.10
43 2021-08 100.50
44 2021-07 100.20
45 2021-06 101.30
46 2021-05 100.20
47 2021-04 100.30
48 2021-03 100.00
49 2021-02 100.40
50 2021-01 100.40
51 2020-12 100.10
52 2020-11 99.90
53 2020-10 100.50
54 2020-09 100.20
55 2020-08 100.30
56 2020-07 100.90
57 2020-06 101.00
58 2020-05 100.20
59 2020-04 100.40
60 2020-03 100.50
61 2020-02 99.70
62 2020-01 100.60
63 2019-12 100.20
64 2019-11 100.20
65 2019-10 99.80
66 2019-09 101.70
67 2019-08 100.20
68 2019-07 100.20
69 2019-06 100.80
70 2019-05 100.90
71 2019-04 100.60
72 2019-03 99.40
73 2019-02 100.10
74 2019-01 99.50
75 2018-12 100.50
76 2018-11 99.90
77 2018-10 99.10
78 2018-09 99.60
79 2018-08 100.10
80 2018-07 100.50
81 2018-06 100.80
82 2018-05 99.80
83 2018-04 100.20
84 2018-03 99.60
85 2018-02 99.30
86 2018-01 101.00
87 2017-12 100.40
88 2017-11 99.80
89 2017-10 99.90
90 2017-09 100.30
91 2017-08 99.00
92 2017-07 99.30
93 2017-06 100.30
94 2017-05 99.20
95 2017-04 99.70
96 2017-03 99.10
97 2017-02 99.70
98 2017-01 99.10
99 2016-12 99.20
100 2016-11 99.20
101 2016-10 99.30
102 2016-09 102.20
103 2016-08 102.20
104 2016-07 102.00
105 2016-06 103.80
106 2016-05 100.40
107 2016-04 102.70
108 2016-03 103.70
109 2016-02 103.70
110 2016-01 104.50
111 2015-12 103.30
112 2015-11 103.50
113 2015-10 101.10
114 2015-09 104.10
115 2015-08 105.40
116 2015-07 106.20
117 2015-06 107.30
118 2015-05 107.00
119 2015-04 102.00
120 2015-03 100.50
121 2015-02 100.30
122 2015-01 100.10
123 2014-12 101.00
124 2014-11 99.90
125 2014-10 99.50
126 2014-09 99.20
127 2014-08 98.70
128 2014-07 100.20
129 2014-06 99.50
130 2014-05 99.60
131 2014-04 100.30
132 2014-03 100.10
133 2014-02 100.00
134 2014-01 100.40
135 2013-12 100.60
136 2013-11 100.90
137 2013-10 100.80
138 2013-09 101.40
139 2013-08 101.40
140 2013-07 100.80
141 2013-06 101.40
142 2013-05 101.80
143 2013-04 101.90
144 2013-03 103.10
145 2013-02 102.10
146 2013-01 102.20
147 2012-12 101.00
148 2012-11 100.60
149 2012-10 100.40
150 2012-09 100.00
选择标题时间范围单位
深圳商品房销售面积201004 - 202501万平方米
深圳商品房可售(存量)套数201004 - 202501
深圳商品房可售(存量)面积201004 - 202501万平方米
深圳商品房批准上市套数201005 - 202501
深圳商品住宅批准上市套数200504 - 202501
深圳商品住宅批准上市面积200501 - 202501万平方米
深圳商品住宅可售(存量)面积200604 - 202501万平方米
深圳商品房批准上市面积201005 - 202501万平方米
深圳市商品房销售套数:住宅200501 - 202501
深圳写字楼销售面积200701 - 202501万平方米
深圳商品住宅可售(存量)套数200604 - 202501
深圳写字楼销售套数200701 - 202501
深圳商业用房销售套数200701 - 202501
深圳商品房销售面积:住宅200501 - 202501万平方米
深圳二手房销售套数200801 - 202501
深圳写字楼可售(存量)面积201003 - 202501万平方米
深圳商业用房销售面积200701 - 202501万平方米
深圳商业用房可售(存量)套数201003 - 202501
深圳商业用房可售(存量)面积201003 - 202501万平方米
深圳二手房销售面积200801 - 202501万平方米
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号