| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万平方米) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2025-02 | |
| 4 | 2024-12 | |
| 5 | 2024-11 | |
| 6 | 2024-10 | |
| 7 | 2024-09 | |
| 8 | 2024-08 | |
| 9 | 2024-07 | |
| 10 | 2024-06 | |
| 11 | 2024-05 | |
| 12 | 2024-04 | |
| 13 | 2024-03 | |
| 14 | 2024-02 | |
| 15 | 2023-12 | |
| 16 | 2023-11 | |
| 17 | 2023-10 | |
| 18 | 2023-09 | |
| 19 | 2023-08 | |
| 20 | 2023-07 | |
| 21 | 2023-06 | |
| 22 | 2023-05 | |
| 23 | 2023-04 | |
| 24 | 2023-03 | |
| 25 | 2023-02 | 2885.70 |
| 26 | 2022-12 | 3402.57 |
| 27 | 2022-11 | 3408.25 |
| 28 | 2022-10 | 3381.57 |
| 29 | 2022-09 | 3348.72 |
| 30 | 2022-08 | 3270.42 |
| 31 | 2022-07 | 3215.25 |
| 32 | 2022-06 | 3134.64 |
| 33 | 2022-05 | 3033.68 |
| 34 | 2022-04 | 2996.82 |
| 35 | 2022-03 | 2922.71 |
| 36 | 2022-02 | 2869.35 |
| 37 | 2021-12 | 3760.32 |
| 38 | 2021-11 | 3754.36 |
| 39 | 2021-10 | 3699.61 |
| 40 | 2021-09 | 3645.78 |
| 41 | 2021-08 | 3557.10 |
| 42 | 2021-07 | 3474.46 |
| 43 | 2021-06 | 3442.18 |
| 44 | 2021-05 | 3320.58 |
| 45 | 2021-04 | 3197.55 |
| 46 | 2021-03 | 3038.58 |
| 47 | 2021-02 | 2975.52 |
| 48 | 2020-12 | 3633.11 |
| 49 | 2020-11 | 3673.99 |
| 50 | 2020-10 | 3668.02 |
| 51 | 2020-09 | 3610.47 |
| 52 | 2020-08 | 3511.47 |
| 53 | 2020-07 | 3444.56 |
| 54 | 2020-06 | 3363.10 |
| 55 | 2020-05 | 3182.96 |
| 56 | 2020-04 | 3064.56 |
| 57 | 2020-03 | 2965.15 |
| 58 | 2020-02 | 2918.94 |
| 59 | 2019-12 | 3789.29 |
| 60 | 2019-11 | 3751.28 |
| 61 | 2019-10 | 3686.74 |
| 62 | 2019-09 | 3604.12 |
| 63 | 2019-08 | 3495.26 |
| 64 | 2019-07 | 3418.72 |
| 65 | 2019-06 | 3250.13 |
| 66 | 2019-05 | 3195.33 |
| 67 | 2019-04 | 3068.08 |
| 68 | 2019-03 | 2989.37 |
| 69 | 2019-02 | 2925.79 |
| 70 | 2018-12 | 3821.19 |
| 71 | 2018-11 | 3838.03 |
| 72 | 2018-10 | 3751.02 |
| 73 | 2018-09 | 3683.97 |
| 74 | 2018-08 | 3623.97 |
| 75 | 2018-07 | 3603.17 |
| 76 | 2018-06 | 3503.06 |
| 77 | 2018-05 | 3393.31 |
| 78 | 2018-04 | 3328.84 |
| 79 | 2018-03 | 3219.76 |
| 80 | 2018-02 | 3172.24 |
| 81 | 2017-12 | 4346.91 |
| 82 | 2017-11 | 4363.61 |
| 83 | 2017-10 | 4300.01 |
| 84 | 2017-09 | 4257.50 |
| 85 | 2017-08 | 4164.54 |
| 86 | 2017-07 | 4121.31 |
| 87 | 2017-06 | 4044.64 |
| 88 | 2017-05 | 3923.99 |
| 89 | 2017-04 | 3764.78 |
| 90 | 2017-03 | 3670.60 |
| 91 | 2017-02 | 3641.98 |
| 92 | 2016-12 | 4555.28 |
| 93 | 2016-11 | 4479.91 |
| 94 | 2016-10 | 4450.69 |
| 95 | 2016-09 | 4346.72 |
| 96 | 2016-08 | 4182.96 |
| 97 | 2016-07 | 4127.38 |
| 98 | 2016-06 | 4053.73 |
| 99 | 2016-05 | 3903.58 |
| 100 | 2016-04 | 3809.38 |
| 101 | 2016-03 | 3717.73 |
| 102 | 2016-02 | 3645.60 |
| 103 | 2015-12 | 4550.38 |
| 104 | 2015-11 | 4504.70 |
| 105 | 2015-10 | 4452.74 |
| 106 | 2015-09 | 4325.58 |
| 107 | 2015-08 | 4285.63 |
| 108 | 2015-07 | 4174.35 |
| 109 | 2015-06 | 4029.65 |
| 110 | 2015-05 | 3967.81 |
| 111 | 2015-04 | 3818.33 |
| 112 | 2015-03 | 3697.48 |
| 113 | 2015-02 | 3577.63 |
| 114 | 2014-12 | 4622.94 |
| 115 | 2014-11 | 4461.10 |
| 116 | 2014-10 | 4379.74 |
| 117 | 2014-09 | 4274.89 |
| 118 | 2014-08 | 4158.40 |
| 119 | 2014-07 | 4086.43 |
| 120 | 2014-06 | 3799.95 |
| 121 | 2014-05 | 3632.26 |
| 122 | 2014-04 | 3453.99 |
| 123 | 2014-03 | 3239.39 |
| 124 | 2014-02 | 3058.16 |
| 125 | 2013-12 | 4090.83 |
| 126 | 2013-11 | 4019.25 |
| 127 | 2013-10 | 3890.72 |
| 128 | 2013-09 | 3787.60 |
| 129 | 2013-08 | 3558.17 |
| 130 | 2013-07 | 3502.17 |
| 131 | 2013-06 | 3345.86 |
| 132 | 2013-05 | 3121.16 |
| 133 | 2013-04 | 2964.01 |
| 134 | 2013-03 | 2847.09 |
| 135 | 2013-02 | 2622.86 |
| 136 | 2012-12 | 3622.63 |
| 137 | 2012-11 | 3589.71 |
| 138 | 2012-10 | 3503.94 |
| 139 | 2012-09 | 3348.33 |
| 140 | 2012-08 | 3126.11 |
| 141 | 2012-07 | 3060.12 |
| 142 | 2012-06 | 2899.82 |
| 143 | 2012-05 | 2728.84 |
| 144 | 2012-04 | 2622.25 |
| 145 | 2012-03 | 2469.50 |
| 146 | 2012-02 | 2270.43 |
| 147 | 2011-12 | 3059.76 |
| 148 | 2011-11 | 3051.67 |
| 149 | 2011-10 | 2889.96 |
| 150 | 2011-09 | 2685.06 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁夏商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏房地产投资增长率:住宅 | 200003 - 202504 | % | |
| 宁夏房地产投资:住宅(月度累计) | 200003 - 202504 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏房地产投资(月度累计) | 200003 - 202504 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 宁夏房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 宁夏商业营业用房新开工施工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏办公楼新开工施工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏商业营业用房竣工面积(月度) | 200010 - 202504 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产竣工面积(月度) | 200102 - 202504 | 万平方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号