美国房屋价格指数月率

时间范围:199102 - 202408单位:%数据来源:Federal Housing Finance Agency
保存图片
拖动时间范围:199102 - 202408
美国房屋价格指数月率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:季调
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2024-08
2 2024-07
3 2024-06
4 2024-05
5 2024-04
6 2024-03
7 2024-02
8 2024-01
9 2023-12
10 2023-11
11 2023-10
12 2023-09
13 2023-08
14 2023-07
15 2023-06
16 2023-05
17 2023-04
18 2023-03
19 2023-02
20 2023-01
21 2022-12
22 2022-11
23 2022-10
24 2022-09
25 2022-08 -0.30
26 2022-07 -0.50
27 2022-06 0.20
28 2022-05 1.00
29 2022-04 1.40
30 2022-03 1.20
31 2022-02 1.60
32 2022-01 1.40
33 2021-12 1.50
34 2021-11 1.40
35 2021-10 1.30
36 2021-09 1.10
37 2021-08 1.20
38 2021-07 1.60
39 2021-06 1.80
40 2021-05 1.60
41 2021-04 1.60
42 2021-03 1.40
43 2021-02 0.90
44 2021-01 1.10
45 2020-12 1.30
46 2020-11 1.20
47 2020-10 1.50
48 2020-09 1.60
49 2020-08 1.80
50 2020-07 1.40
51 2020-06 1.10
52 2020-05 -0.30
53 2020-04 0.20
54 2020-03 0.20
55 2020-02 0.70
56 2020-01 0.60
57 2019-12 0.80
58 2019-11 0.60
59 2019-10 0.50
60 2019-09 0.60
61 2019-08 0.40
62 2019-07 0.40
63 2019-06 0.30
64 2019-05 0.40
65 2019-04 0.50
66 2019-03 0.30
67 2019-02 0.20
68 2019-01 0.60
69 2018-12 0.30
70 2018-11 0.60
71 2018-10 0.40
72 2018-09 0.20
73 2018-08 0.50
74 2018-07 0.40
75 2018-06 0.40
76 2018-05 0.50
77 2018-04 0.30
78 2018-03 0.40
79 2018-02 0.70
80 2018-01 0.80
81 2017-12 0.40
82 2017-11 0.70
83 2017-10 0.40
84 2017-09 0.40
85 2017-08 0.70
86 2017-07 0.50
87 2017-06 0.40
88 2017-05 0.50
89 2017-04 0.80
90 2017-03 0.60
91 2017-02 0.50
92 2017-01 0.10
93 2016-12 0.70
94 2016-11 0.40
95 2016-10 0.50
96 2016-09 0.60
97 2016-08 0.50
98 2016-07 0.50
99 2016-06 0.60
100 2016-05 0.40
101 2016-04 0.50
102 2016-03 0.80
103 2016-02 0.10
104 2016-01 0.40
105 2015-12 0.50
106 2015-11 0.50
107 2015-10 0.60
108 2015-09 0.50
109 2015-08 0.20
110 2015-07 0.50
111 2015-06 0.40
112 2015-05 0.60
113 2015-04 0.40
114 2015-03 0.30
115 2015-02 0.80
116 2015-01 0.10
117 2014-12 0.60
118 2014-11 0.50
119 2014-10 0.60
120 2014-09 0.10
121 2014-08 0.40
122 2014-07 0.40
123 2014-06 0.50
124 2014-05 0.20
125 2014-04 0.30
126 2014-03 0.30
127 2014-02 0.40
128 2014-01 0.40
129 2013-12 0.60
130 2013-11 0.10
131 2013-10 0.30
132 2013-09 0.50
133 2013-08 0.30
134 2013-07 0.60
135 2013-06 0.60
136 2013-05 0.80
137 2013-04 0.50
138 2013-03 1.00
139 2013-02 0.70
140 2013-01 0.70
141 2012-12 0.50
142 2012-11 0.50
143 2012-10 0.50
144 2012-09 0.40
145 2012-08 0.70
146 2012-07 0.20
147 2012-06 0.40
148 2012-05 0.60
149 2012-04 0.50
150 2012-03 0.90
选择标题时间范围单位
美国房价(新屋平均销售价格)197501 - 202409万美元
美国住宅房价指数199101 - 202408-
美国住房自有率196503 - 202406%
美国现房销售价格中位数196801 - 202409万美元
美国新房销售量196301 - 202409万座
美国20城房价指数年率200101 - 202408%
美国房价租金比197003 - 202406
美国新房销售月率196302 - 202409%
美国多户住宅开工量195901 - 202409万座
美国20城房价指数200001 - 202408-
美国待售房屋销售年率200201 - 202409%
美国新开工住宅建设项目数量195901 - 202409千项
美国住宅物业价格变化197103 - 202406%
美国待售房屋销售月率200102 - 202409%
美国房价指数年率199201 - 202408%
美国住房库存总量198206 - 202409万座
美国全国房价指数197501 - 202408-
美国新建单户住宅开工量195901 - 202409万座
美国现房销售量196801 - 202409万座
美国20城房价指数月率200002 - 202408%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号