美国现房销售价格中位数

时间范围:196801 - 202508单位:万美元数据来源:National Association of Realtors
保存图片
拖动时间范围:196801 - 202508
美国现房销售价格中位数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:现价, 指单户住宅和公寓的中位数价格
序号 时间(月) 数据(单位:万美元)
1 2025-08
2 2025-07
3 2025-06
4 2025-05
5 2025-04
6 2025-03
7 2025-02
8 2025-01
9 2024-12
10 2024-11
11 2024-10
12 2024-09
13 2024-08
14 2024-07
15 2024-06
16 2024-05
17 2024-04
18 2024-03
19 2024-02
20 2024-01
21 2023-12
22 2023-11
23 2023-10
24 2023-09
25 2023-08
26 2023-07
27 2023-06
28 2023-05
29 2023-04
30 2023-03
31 2023-02
32 2023-01
33 2022-12
34 2022-11
35 2022-10
36 2022-09
37 2022-08 39.00
38 2022-07 40.40
39 2022-06 41.60
40 2022-05 40.80
41 2022-04 39.10
42 2022-03 37.50
43 2022-02 35.70
44 2022-01 35.00
45 2021-12 35.50
46 2021-11 35.40
47 2021-10 35.30
48 2021-09 35.10
49 2021-08 35.80
50 2021-07 36.00
51 2021-06 36.30
52 2021-05 35.00
53 2021-04 34.10
54 2021-03 32.60
55 2021-02 31.10
56 2021-01 30.40
57 2020-12 30.90
58 2020-11 31.10
59 2020-10 31.30
60 2020-09 31.20
61 2020-08 31.00
62 2020-07 30.60
63 2020-06 29.40
64 2020-05 28.40
65 2020-04 28.70
66 2020-03 28.10
67 2020-02 27.00
68 2020-01 26.60
69 2019-12 27.50
70 2019-11 27.10
71 2019-10 27.10
72 2019-09 27.20
73 2019-08 27.90
74 2019-07 28.00
75 2019-06 28.50
76 2019-05 27.80
77 2019-04 26.70
78 2019-03 26.00
79 2019-02 25.00
80 2019-01 24.90
81 2018-12 25.50
82 2018-11 25.70
83 2018-10 25.50
84 2018-09 25.70
85 2018-08 26.60
86 2018-07 26.90
87 2018-06 27.40
88 2018-05 26.50
89 2018-04 25.80
90 2018-03 25.00
91 2018-02 24.10
92 2018-01 24.10
93 2017-12 24.70
94 2017-11 24.70
95 2017-10 24.60
96 2017-09 24.80
97 2017-08 25.30
98 2017-07 25.80
99 2017-06 26.30
100 2017-05 25.30
101 2017-04 24.50
102 2017-03 23.70
103 2017-02 22.80
104 2017-01 22.70
105 2016-12 23.30
106 2016-11 23.40
107 2016-10 23.40
108 2016-09 23.50
109 2016-08 24.00
110 2016-07 24.30
111 2016-06 24.80
112 2016-05 23.90
113 2016-04 23.10
114 2016-03 22.10
115 2016-02 21.20
116 2016-01 21.40
117 2015-12 22.30
118 2015-11 22.00
119 2015-10 21.90
120 2015-09 22.20
121 2015-08 22.90
122 2015-07 23.20
123 2015-06 23.60
124 2015-05 22.90
125 2015-04 21.90
126 2015-03 21.10
127 2015-02 20.20
128 2015-01 19.80
129 2014-12 20.80
130 2014-11 20.70
131 2014-10 20.80
132 2014-09 20.90
133 2014-08 21.80
134 2014-07 22.20
135 2014-06 22.20
136 2014-05 21.20
137 2014-04 20.20
138 2014-03 19.70
139 2014-02 18.80
140 2014-01 18.80
141 2013-12 19.80
142 2013-11 19.60
143 2013-10 19.80
144 2013-09 19.90
145 2013-08 21.00
146 2013-07 21.20
147 2013-06 21.40
148 2013-05 20.30
149 2013-04 19.20
150 2013-03 18.40
选择标题时间范围单位
美国房价(新屋平均销售价格)197501 - 202508万美元
美国住宅房价指数199101 - 202507-
美国房价指数年率199201 - 202507%
美国住房自有率196503 - 202503%
美国20城房价指数年率200101 - 202507%
美国新房销售量196301 - 202508万座
美国全国房价指数197501 - 202507-
美国20城房价指数200001 - 202507-
美国新房销售月率196302 - 202508%
美国多户住宅开工量195901 - 202508万座
美国现房销售量196801 - 202508万座
美国住宅物业价格变化197103 - 202506%
美国新开工住宅建设项目数量195901 - 202508千项
美国新建单户住宅开工量195901 - 202508万座
美国20城房价指数月率200002 - 202507%
美国房屋价格指数月率199102 - 202507%
美国待售房屋销售月率200102 - 202508%
美国待售房屋销售年率200201 - 202508%
美国住房库存总量198206 - 202508万座
美国房价租金比197003 - 202412
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号