| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | 47.24 | -22.85 |
| 15 | 2023-12 | 671.92 | 6.48 |
| 16 | 2023-11 | 609.45 | 3.25 |
| 17 | 2023-10 | 560.95 | 4.97 |
| 18 | 2023-09 | 508.33 | 5.7 |
| 19 | 2023-08 | 427.27 | 9.62 |
| 20 | 2023-07 | 369.21 | 14.82 |
| 21 | 2023-06 | 325.40 | 38.46 |
| 22 | 2023-05 | 252.61 | 84.89 |
| 23 | 2023-04 | 180.57 | 115.89 |
| 24 | 2023-03 | 139.86 | 91.38 |
| 25 | 2023-02 | 61.23 | 4.92 |
| 26 | 2022-12 | 631.05 | -46.49 |
| 27 | 2022-11 | 590.24 | -42.93 |
| 28 | 2022-10 | 534.38 | -42.61 |
| 29 | 2022-09 | 480.90 | -43.15 |
| 30 | 2022-08 | 389.77 | -45.38 |
| 31 | 2022-07 | 321.56 | -45.98 |
| 32 | 2022-06 | 235.02 | -54.96 |
| 33 | 2022-05 | 136.63 | -60.95 |
| 34 | 2022-04 | 83.64 | -64.59 |
| 35 | 2022-03 | 73.08 | -47.93 |
| 36 | 2022-02 | 58.36 | -7.96 |
| 37 | 2021-12 | 1179.29 | -4.76 |
| 38 | 2021-11 | 1034.15 | -5.48 |
| 39 | 2021-10 | 931.11 | -5.12 |
| 40 | 2021-09 | 845.96 | -4.35 |
| 41 | 2021-08 | 713.59 | -6.57 |
| 42 | 2021-07 | 595.29 | -4.61 |
| 43 | 2021-06 | 521.77 | 6.07 |
| 44 | 2021-05 | 349.84 | 16.87 |
| 45 | 2021-04 | 236.19 | 25.53 |
| 46 | 2021-03 | 140.36 | 38.33 |
| 47 | 2021-02 | 63.41 | 87.16 |
| 48 | 2020-12 | 1238.23 | 0 |
| 49 | 2020-11 | 1094.08 | 0 |
| 50 | 2020-10 | 981.39 | 0 |
| 51 | 2020-09 | 884.47 | 0 |
| 52 | 2020-08 | 763.74 | 0 |
| 53 | 2020-07 | 624.06 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 491.90 | 0 |
| 55 | 2020-05 | 299.34 | 0 |
| 56 | 2020-04 | 188.15 | 0 |
| 57 | 2020-03 | 101.47 | 0 |
| 58 | 2020-02 | 33.88 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吉林省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 吉林省房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 吉林省房地产投资:住宅(月度累计) | 200004 - 202504 | 亿元 | |
| 吉林省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 吉林省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 吉林省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 吉林省房地产投资(月度累计) | 200004 - 202504 | 亿元 | |
| 吉林省房地产投资增长率:住宅 | 200004 - 202504 | % | |
| 吉林省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 吉林144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 吉林144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 吉林90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 吉林90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 吉林90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号