| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | ||
| 15 | 2023-12 | ||
| 16 | 2023-11 | ||
| 17 | 2023-10 | ||
| 18 | 2023-09 | ||
| 19 | 2023-08 | ||
| 20 | 2023-07 | ||
| 21 | 2023-06 | ||
| 22 | 2023-05 | ||
| 23 | 2023-04 | ||
| 24 | 2023-03 | ||
| 25 | 2023-02 | 245.57 | 102 |
| 26 | 2022-12 | 1421.55 | -34.9 |
| 27 | 2022-11 | 1255.19 | -36.29 |
| 28 | 2022-10 | 1140.38 | -37.41 |
| 29 | 2022-09 | 1016.98 | -38.28 |
| 30 | 2022-08 | 878.73 | -41.05 |
| 31 | 2022-07 | 763.02 | -41.14 |
| 32 | 2022-06 | 655.09 | -40.87 |
| 33 | 2022-05 | 448.85 | -46.43 |
| 34 | 2022-04 | 349.12 | -42.44 |
| 35 | 2022-03 | 237.34 | -38.99 |
| 36 | 2022-02 | 121.57 | -27.07 |
| 37 | 2021-12 | 2183.74 | 9.13 |
| 38 | 2021-11 | 1970.23 | 10.53 |
| 39 | 2021-10 | 1821.85 | 15.45 |
| 40 | 2021-09 | 1647.74 | 18.16 |
| 41 | 2021-08 | 1490.54 | 25.33 |
| 42 | 2021-07 | 1296.26 | 30.59 |
| 43 | 2021-06 | 1107.97 | 35.43 |
| 44 | 2021-05 | 837.95 | 49.96 |
| 45 | 2021-04 | 606.51 | 67.42 |
| 46 | 2021-03 | 389.04 | 101.3 |
| 47 | 2021-02 | 166.70 | 102.18 |
| 48 | 2020-12 | 2000.98 | 0 |
| 49 | 2020-11 | 1782.60 | 0 |
| 50 | 2020-10 | 1578.06 | 0 |
| 51 | 2020-09 | 1394.55 | 0 |
| 52 | 2020-08 | 1189.29 | 0 |
| 53 | 2020-07 | 992.59 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 818.13 | 0 |
| 55 | 2020-05 | 558.78 | 0 |
| 56 | 2020-04 | 362.27 | 0 |
| 57 | 2020-03 | 193.26 | 0 |
| 58 | 2020-02 | 82.45 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市商品房销售面积增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市商品房销售额增长率 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 天津市商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 天津市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 天津市商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 天津市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 天津市商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市房地产投资:住宅(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 天津市房地产投资增长率 | 200711 - 202504 | % | |
| 天津市商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 天津市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202504 | 万平方米 | |
| 天津市商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202504 | % | |
| 天津市房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202504 | % | |
| 天津市房地产投资(月度累计) | 200002 - 202504 | 亿元 | |
| 天津市144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 天津市144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201103 - 202502 | ||
| 天津市90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号