西藏商品房销售面积增长率:现房

时间范围:202003 - 202406单位:%数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:202003 - 202406
西藏商品房销售面积增长率:现房 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:同比上一年同期:年初至本月度值相对上年同期
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2024-06
2 2024-05
3 2024-04
4 2024-03
5 2024-02
6 2023-12
7 2023-11
8 2023-10
9 2023-09
10 2023-08
11 2023-07
12 2023-06
13 2023-05
14 2023-04 114.80
15 2023-03 120.30
16 2023-02 176.20
17 2022-12 -27.40
18 2022-11 -28.40
19 2022-10 -29.90
20 2022-09 -12.60
21 2022-08 40.00
22 2022-07 99.00
23 2022-06 100.70
24 2022-05 -3.40
25 2022-04 -2.00
26 2022-03 3.20
27 2022-02 -66.10
28 2021-12 100.40
29 2021-11 118.40
30 2021-10 149.80
31 2021-09 125.00
32 2021-08 72.60
33 2021-07 40.10
34 2021-06 37.80
35 2021-05 63.40
36 2021-04 184.50
37 2021-03 305.00
38 2020-12 -24.20
39 2020-11 -27.70
40 2020-10 -31.10
41 2020-09 -33.40
42 2020-08 11.80
43 2020-07 2.90
44 2020-06 -6.50
45 2020-05 -30.60
46 2020-04 -56.90
47 2020-03 -71.60

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号