四川省房地产投资:住宅(月度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | ||
| 15 | 2023-12 | ||
| 16 | 2023-11 | ||
| 17 | 2023-10 | ||
| 18 | 2023-09 | ||
| 19 | 2023-08 | ||
| 20 | 2023-07 | ||
| 21 | 2023-06 | ||
| 22 | 2023-05 | ||
| 23 | 2023-04 | ||
| 24 | 2023-03 | ||
| 25 | 2023-02 | ||
| 26 | 2022-12 | ||
| 27 | 2022-11 | ||
| 28 | 2022-10 | ||
| 29 | 2022-09 | ||
| 30 | 2022-08 | ||
| 31 | 2022-07 | ||
| 32 | 2022-06 | ||
| 33 | 2022-05 | ||
| 34 | 2022-04 | ||
| 35 | 2022-03 | ||
| 36 | 2022-02 | ||
| 37 | 2021-12 | ||
| 38 | 2021-11 | ||
| 39 | 2021-10 | ||
| 40 | 2021-09 | ||
| 41 | 2021-08 | ||
| 42 | 2021-07 | ||
| 43 | 2021-06 | ||
| 44 | 2021-05 | ||
| 45 | 2021-04 | ||
| 46 | 2021-03 | ||
| 47 | 2021-02 | ||
| 48 | 2020-12 | ||
| 49 | 2020-11 | ||
| 50 | 2020-10 | ||
| 51 | 2020-09 | ||
| 52 | 2020-08 | ||
| 53 | 2020-07 | ||
| 54 | 2020-06 | ||
| 55 | 2020-05 | ||
| 56 | 2020-04 | ||
| 57 | 2020-03 | ||
| 58 | 2020-02 | ||
| 59 | 2019-12 | 4665.31 | 23.92 |
| 60 | 2019-11 | 4268.16 | 25.03 |
| 61 | 2019-10 | 3878.88 | 27.02 |
| 62 | 2019-09 | 3444.56 | 26.66 |
| 63 | 2019-08 | 2976.54 | 28.33 |
| 64 | 2019-07 | 2549.75 | 27.97 |
| 65 | 2019-06 | 2175.51 | 28.13 |
| 66 | 2019-05 | 1680.81 | 27.07 |
| 67 | 2019-04 | 1280.73 | 27.29 |
| 68 | 2019-03 | 906.55 | 27.26 |
| 69 | 2019-02 | 506.13 | 22.78 |
| 70 | 2018-12 | 3764.71 | 18.30 |
| 71 | 2018-11 | 3413.73 | 15.99 |
| 72 | 2018-10 | 3053.69 | 13.70 |
| 73 | 2018-09 | 2719.57 | 11.52 |
| 74 | 2018-08 | 2319.46 | 7.61 |
| 75 | 2018-07 | 1992.43 | 5.17 |
| 76 | 2018-06 | 1697.94 | 3.67 |
| 77 | 2018-05 | 1322.79 | 1.27 |
| 78 | 2018-04 | 1006.12 | 0.63 |
| 79 | 2018-03 | 712.34 | -2.21 |
| 80 | 2018-02 | 412.21 | -0.96 |
| 81 | 2017-12 | 3182.34 | -0.10 |
| 82 | 2017-11 | 2943.00 | -0.37 |
| 83 | 2017-10 | 2685.81 | -0.19 |
| 84 | 2017-09 | 2438.53 | 0.82 |
| 85 | 2017-08 | 2155.40 | 3.38 |
| 86 | 2017-07 | 1894.56 | 4.84 |
| 87 | 2017-06 | 1637.91 | 5.57 |
| 88 | 2017-05 | 1306.14 | 4.88 |
| 89 | 2017-04 | 999.81 | 7.31 |
| 90 | 2017-03 | 728.41 | 4.38 |
| 91 | 2017-02 | 416.22 | 13.11 |
| 92 | 2016-12 | 3185.64 | 4.49 |
| 93 | 2016-11 | 2953.83 | 4.06 |
| 94 | 2016-10 | 2690.83 | 4.10 |
| 95 | 2016-09 | 2418.75 | 3.23 |
| 96 | 2016-08 | 2084.97 | 0.97 |
| 97 | 2016-07 | 1807.04 | 1.38 |
| 98 | 2016-06 | 1551.50 | 1.55 |
| 99 | 2016-05 | 1245.34 | 4.41 |
| 100 | 2016-04 | 931.67 | 3.25 |
| 101 | 2016-03 | 697.85 | 3.74 |
| 102 | 2016-02 | 367.97 | 3.74 |
| 103 | 2015-12 | 3048.72 | 7.05 |
| 104 | 2015-11 | 2838.65 | 8.86 |
| 105 | 2015-10 | 2584.90 | 10.26 |
| 106 | 2015-09 | 2343.03 | 10.66 |
| 107 | 2015-08 | 2064.95 | 11.80 |
| 108 | 2015-07 | 1782.37 | 10.22 |
| 109 | 2015-06 | 1527.82 | 10.30 |
| 110 | 2015-05 | 1192.78 | 11.36 |
| 111 | 2015-04 | 902.35 | 12.07 |
| 112 | 2015-03 | 672.67 | 15.09 |
| 113 | 2015-02 | 354.71 | 15.65 |
| 114 | 2014-12 | 2847.82 | 12.21 |
| 115 | 2014-11 | 2607.57 | 14.29 |
| 116 | 2014-10 | 2344.42 | 13.78 |
| 117 | 2014-09 | 2117.41 | 13.73 |
| 118 | 2014-08 | 1847.03 | 13.24 |
| 119 | 2014-07 | 1617.14 | 13.29 |
| 120 | 2014-06 | 1385.11 | 14.97 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 四川省商品房平均销售价格 | 1999 - 2025 | 元/平方米 | |
| 四川省房地产办公楼投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
| 四川省房地产开发投资额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 四川房地产住宅投资总额 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
| 四川省房地产开发企业房屋施工面积 | 1998 - 2025 | 万平方米 | |
| 四川省房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 四川省商品房平均销售价格:商业营业用房 | 1999 - 2024 | 元/平方米 | |
| 四川省商品房平均销售价格:住宅 | 1999 - 2024 | 元/平方米 | |
| 四川省商品房销售额 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
| 四川省房地产开发企业房屋竣工面积 | 1998 - 2025 | 万平方米 | |
| 四川省商品房销售面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 四川省房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 四川商品住宅销售额 | 1995 - 2025 | 亿元 | |
| 四川房地产商业营业用房投资总额 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
| 四川别墅、高档公寓销售套数 | 2005 - 2019 | 套 | |
| 四川房地产开发企业土地购置面积 | 1999 - 2022 | 万平方米 | |
| 四川省房地产开发计划总投资 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 四川省城镇居民人均住房建筑面积 | 2003 - 2024 | 平方米 | |
| 四川房地产开发投资额 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
| 四川房地产开发企业:平均从业人数 | 2001 - 2022 | 人 |


