印度CPI:居住类

时间范围:201301 - 202407单位:-数据来源:Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)
保存图片
拖动时间范围:201301 - 202407
印度CPI:居住类 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2012=100, 未季调
序号 时间(月) 数据(单位:-)
1 2024-07
2 2024-06
3 2024-05
4 2024-04
5 2024-03
6 2024-02
7 2024-01
8 2023-12
9 2023-11
10 2023-10
11 2023-09
12 2023-08
13 2023-07
14 2023-06
15 2023-05
16 2023-04
17 2023-03
18 2023-02
19 2023-01
20 2022-12
21 2022-11
22 2022-10
23 2022-09
24 2022-08
25 2022-07 167.80
26 2022-06 166.80
27 2022-05 167.50
28 2022-04 167.00
29 2022-03 165.30
30 2022-02 165.50
31 2022-01 164.50
32 2021-12 163.40
33 2021-11 164.20
34 2021-10 163.60
35 2021-09 162.10
36 2021-08 162.40
37 2021-07 161.50
38 2021-06 160.50
39 2021-05 161.60
40 2021-04 161.40
41 2021-03 159.90
42 2021-02 159.80
43 2021-01 158.90
44 2020-12 157.70
45 2020-11 158.40
46 2020-10 158.00
47 2020-09 156.50
48 2020-08 156.30
49 2020-07 155.50
50 2020-06 154.70
51 2020-05 155.60
52 2020-04 155.60
53 2020-03 155.30
54 2020-02 154.80
55 2020-01 153.90
56 2019-12 152.80
57 2019-11 153.50
58 2019-10 153.00
59 2019-09 152.20
60 2019-08 151.60
61 2019-07 150.60
62 2019-06 149.40
63 2019-05 150.10
64 2019-04 149.70
65 2019-03 149.00
66 2019-02 148.50
67 2019-01 147.70
68 2018-12 146.50
69 2018-11 146.90
70 2018-10 146.30
71 2018-09 145.30
72 2018-08 144.60
73 2018-07 143.60
74 2018-06 142.50
75 2018-05 143.20
76 2018-04 142.90
77 2018-03 142.00
78 2018-02 141.30
79 2018-01 140.40
80 2017-12 139.10
81 2017-11 138.60
82 2017-10 137.30
83 2017-09 135.70
84 2017-08 134.40
85 2017-07 132.60
86 2017-06 131.40
87 2017-05 132.10
88 2017-04 131.70
89 2017-03 131.10
90 2017-02 130.50
91 2017-01 129.60
92 2016-12 128.50
93 2016-11 129.10
94 2016-10 128.70
95 2016-09 127.90
96 2016-08 127.30
97 2016-07 126.40
98 2016-06 125.50
99 2016-05 126.00
100 2016-04 125.60
101 2016-03 124.90
102 2016-02 124.40
103 2016-01 123.40
104 2015-12 122.40
105 2015-11 122.90
106 2015-10 122.40
107 2015-09 121.60
108 2015-08 120.90
109 2015-07 119.90
110 2015-06 119.00
111 2015-05 119.60
112 2015-04 119.20
113 2015-03 118.60
114 2015-02 118.10
115 2015-01 117.30
116 2014-12 116.50
117 2014-11 117.10
118 2014-10 116.70
119 2014-09 116.10
120 2014-08 115.50
121 2014-07 114.80
122 2014-06 113.90
123 2014-05 114.30
124 2014-04 113.90
125 2014-03 113.20
126 2014-02 112.50
127 2014-01 111.60
128 2013-12 110.70
129 2013-11 111.10
130 2013-10 110.50
131 2013-09 109.70
132 2013-08 108.90
133 2013-07 107.70
134 2013-06 106.60
135 2013-05 100.50
136 2013-04 100.50
137 2013-03 100.40
138 2013-02 100.40
139 2013-01 100.30
选择标题时间范围单位
印度住宅房价指数201306 - 202403-
印度住宅物业价格变化201003 - 202312%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号