序号 | 时间(季度) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 13.81 |
12 | 2021-09 | 10.65 |
13 | 2021-06 | 5.62 |
14 | 2021-03 | 3.01 |
15 | 2020-12 | 0.71 |
16 | 2020-09 | -0.80 |
17 | 2020-06 | 0.34 |
18 | 2020-03 | 1.00 |
19 | 2019-12 | 0.84 |
20 | 2019-09 | 1.72 |
21 | 2019-06 | 2.52 |
22 | 2019-03 | 4.45 |
23 | 2018-12 | 7.25 |
24 | 2018-09 | 9.10 |
25 | 2018-06 | 12.54 |
26 | 2018-03 | 12.30 |
27 | 2017-12 | 11.66 |
28 | 2017-09 | 11.77 |
29 | 2017-06 | 10.57 |
30 | 2017-03 | 9.40 |
31 | 2016-12 | 8.55 |
32 | 2016-09 | 7.45 |
33 | 2016-06 | 6.29 |
34 | 2016-03 | 7.47 |
35 | 2015-12 | 6.94 |
36 | 2015-09 | 8.67 |
37 | 2015-06 | 13.79 |
38 | 2015-03 | 17.50 |
39 | 2014-12 | 19.54 |
40 | 2014-09 | 19.25 |
41 | 2014-06 | 16.58 |
42 | 2014-03 | 10.48 |
43 | 2013-12 | 5.61 |
44 | 2013-09 | 3.51 |
45 | 2013-06 | -0.89 |
46 | 2013-03 | -3.25 |
47 | 2012-12 | -4.82 |
48 | 2012-09 | -10.86 |
49 | 2012-06 | -17.16 |
50 | 2012-03 | -19.55 |
51 | 2011-12 | -19.65 |
52 | 2011-09 | -18.63 |
53 | 2011-06 | -16.00 |
54 | 2011-03 | -14.45 |
55 | 2010-12 | -13.41 |
56 | 2010-09 | -11.55 |
57 | 2010-06 | -12.66 |
58 | 2010-03 | -15.81 |
59 | 2009-12 | -18.94 |
60 | 2009-09 | -21.26 |
61 | 2009-06 | -20.05 |
62 | 2009-03 | -16.48 |
63 | 2008-12 | -12.08 |
64 | 2008-09 | -7.84 |
65 | 2008-06 | -5.44 |
66 | 2008-03 | -2.43 |
67 | 2007-12 | 1.41 |
68 | 2007-09 | 4.21 |
69 | 2007-06 | 10.61 |
70 | 2007-03 | 14.58 |
71 | 2006-12 | 14.67 |
72 | 2006-09 | 17.16 |
73 | 2006-06 | 14.81 |
74 | 2006-03 | 12.77 |
75 | 2005-12 | 10.62 |
76 | 2005-09 | 11.48 |
77 | 2005-06 | 12.44 |
78 | 2005-03 | 11.28 |
79 | 2004-12 | 11.28 |
80 | 2004-09 | 10.65 |
81 | 2004-06 | 10.68 |
82 | 2004-03 | 11.30 |
83 | 2003-12 | 13.92 |
84 | 2003-09 | 13.12 |
85 | 2003-06 | 13.02 |
86 | 2003-03 | 12.62 |
87 | 2002-12 | 14.19 |
88 | 2002-09 | 11.37 |
89 | 2002-06 | 4.86 |
90 | 2002-03 | 3.79 |
91 | 2001-12 | 0.64 |
92 | 2001-09 | 5.56 |
93 | 2001-06 | 12.19 |
94 | 2001-03 | 13.88 |
95 | 2000-12 | 13.83 |
96 | 2000-09 | 11.86 |
97 | 2000-06 | 17.18 |
98 | 2000-03 | 12.90 |
99 | 1999-12 | 16.43 |
100 | 1999-09 | 21.62 |
101 | 1999-06 | 15.87 |
102 | 1999-03 | 20.80 |
103 | 1998-12 | 21.30 |
104 | 1998-09 | 19.61 |
105 | 1998-06 | 22.54 |
106 | 1998-03 | 26.21 |
107 | 1997-12 | 21.78 |
108 | 1997-09 | 14.57 |
109 | 1997-06 | 18.77 |
110 | 1997-03 | 14.44 |
111 | 1996-12 | 14.51 |
112 | 1996-09 | 17.74 |
113 | 1996-06 | 10.50 |
114 | 1996-03 | 4.94 |
115 | 1995-12 | 7.07 |
116 | 1995-09 | 8.85 |
117 | 1995-06 | 6.34 |
118 | 1995-03 | 6.46 |
119 | 1994-12 | 7.52 |
120 | 1994-09 | -0.03 |
121 | 1994-06 | 3.03 |
122 | 1994-03 | 7.41 |
123 | 1993-12 | 0.56 |
124 | 1993-09 | 2.43 |
125 | 1993-06 | 1.74 |
126 | 1993-03 | -2.45 |
127 | 1992-12 | 0.44 |
128 | 1992-09 | 3.86 |
129 | 1992-06 | 5.84 |
130 | 1992-03 | 4.00 |
131 | 1991-12 | 5.56 |
132 | 1991-09 | -0.12 |
133 | 1991-06 | 0.42 |
134 | 1991-03 | 2.51 |
135 | 1990-12 | 4.77 |
136 | 1990-09 | 13.99 |
137 | 1990-06 | 15.63 |
138 | 1990-03 | 14.99 |
139 | 1989-12 | 14.75 |
140 | 1989-09 | 11.23 |
141 | 1989-06 | 9.65 |
142 | 1989-03 | 11.42 |
143 | 1988-12 | 5.66 |
144 | 1988-09 | 7.59 |
145 | 1988-06 | 7.46 |
146 | 1988-03 | 6.30 |
147 | 1987-12 | 6.54 |
148 | 1987-09 | -0.17 |
149 | 1987-06 | -1.85 |
150 | 1987-03 | 1.69 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
爱尔兰房价租金比 | 197003 - 202403 | ||
爱尔兰住宅房价指数 | 200501 - 202408 | - | |
爱尔兰现房销售量 | 201001 - 202408 | 套 | |
爱尔兰房屋价格指数环比增长 | 200502 - 202408 | % | |
爱尔兰新房销售量 | 201001 - 202408 | 套 | |
爱尔兰房价指数同比增长 | 200601 - 202408 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号