序号 | 时间(季度) | 数据(单位:) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | 158.33 |
12 | 2021-06 | 151.79 |
13 | 2021-03 | 145.30 |
14 | 2020-12 | 134.48 |
15 | 2020-09 | 126.86 |
16 | 2020-06 | 121.58 |
17 | 2020-03 | 121.61 |
18 | 2019-12 | 119.48 |
19 | 2019-09 | 118.69 |
20 | 2019-06 | 117.56 |
21 | 2019-03 | 117.42 |
22 | 2018-12 | 117.83 |
23 | 2018-09 | 118.21 |
24 | 2018-06 | 117.92 |
25 | 2018-03 | 117.40 |
26 | 2017-12 | 116.99 |
27 | 2017-09 | 116.23 |
28 | 2017-06 | 116.37 |
29 | 2017-03 | 116.00 |
30 | 2016-12 | 115.15 |
31 | 2016-09 | 114.52 |
32 | 2016-06 | 111.21 |
33 | 2016-03 | 106.01 |
34 | 2015-12 | 102.87 |
35 | 2015-09 | 102.47 |
36 | 2015-06 | 98.71 |
37 | 2015-03 | 95.95 |
38 | 2014-12 | 93.62 |
39 | 2014-09 | 90.71 |
40 | 2014-06 | 90.11 |
41 | 2014-03 | 89.73 |
42 | 2013-12 | 89.18 |
43 | 2013-09 | 88.49 |
44 | 2013-06 | 86.54 |
45 | 2013-03 | 85.03 |
46 | 2012-12 | 83.50 |
47 | 2012-09 | 82.12 |
48 | 2012-06 | 81.30 |
49 | 2012-03 | 80.64 |
50 | 2011-12 | 80.31 |
51 | 2011-09 | 80.55 |
52 | 2011-06 | 80.09 |
53 | 2011-03 | 79.95 |
54 | 2010-12 | 80.10 |
55 | 2010-09 | 80.39 |
56 | 2010-06 | 81.43 |
57 | 2010-03 | 82.51 |
58 | 2009-12 | 82.70 |
59 | 2009-09 | 81.59 |
60 | 2009-06 | 79.99 |
61 | 2009-03 | 78.58 |
62 | 2008-12 | 79.28 |
63 | 2008-09 | 81.76 |
64 | 2008-06 | 83.92 |
65 | 2008-03 | 88.08 |
66 | 2007-12 | 89.65 |
67 | 2007-09 | 90.43 |
68 | 2007-06 | 90.57 |
69 | 2007-03 | 88.20 |
70 | 2006-12 | 85.66 |
71 | 2006-09 | 83.87 |
72 | 2006-06 | 81.95 |
73 | 2006-03 | 81.51 |
74 | 2005-12 | 80.57 |
75 | 2005-09 | 78.29 |
76 | 2005-06 | 76.32 |
77 | 2005-03 | 74.01 |
78 | 2004-12 | 71.70 |
79 | 2004-09 | 69.98 |
80 | 2004-06 | 68.65 |
81 | 2004-03 | 67.20 |
82 | 2003-12 | 65.72 |
83 | 2003-09 | 62.19 |
84 | 2003-06 | 58.44 |
85 | 2003-03 | 56.56 |
86 | 2002-12 | 54.60 |
87 | 2002-09 | 53.20 |
88 | 2002-06 | 51.52 |
89 | 2002-03 | 50.27 |
90 | 2001-12 | 49.33 |
91 | 2001-09 | 48.80 |
92 | 2001-06 | 47.79 |
93 | 2001-03 | 47.33 |
94 | 2000-12 | 42.98 |
95 | 2000-09 | 43.13 |
96 | 2000-06 | 42.84 |
97 | 2000-03 | 42.81 |
98 | 1999-12 | 43.42 |
99 | 1999-09 | 43.46 |
100 | 1999-06 | 43.17 |
101 | 1999-03 | 42.82 |
102 | 1998-12 | 42.27 |
103 | 1998-09 | 41.77 |
104 | 1998-06 | 41.27 |
105 | 1998-03 | 42.03 |
106 | 1997-12 | 43.17 |
107 | 1997-09 | 43.70 |
108 | 1997-06 | 43.91 |
109 | 1997-03 | 43.59 |
110 | 1996-12 | 42.79 |
111 | 1996-09 | 42.40 |
112 | 1996-06 | 42.32 |
113 | 1996-03 | 42.01 |
114 | 1995-12 | 41.18 |
115 | 1995-09 | 40.73 |
116 | 1995-06 | 40.06 |
117 | 1995-03 | 39.51 |
118 | 1994-12 | 39.85 |
119 | 1994-09 | 39.58 |
120 | 1994-06 | 39.38 |
121 | 1994-03 | 38.67 |
122 | 1993-12 | 37.38 |
123 | 1993-09 | 36.87 |
124 | 1993-06 | 36.86 |
125 | 1993-03 | 37.05 |
126 | 1992-12 | 37.08 |
127 | 1992-09 | 37.17 |
128 | 1992-06 | 36.95 |
129 | 1992-03 | 36.39 |
130 | 1991-12 | 36.64 |
131 | 1991-09 | 36.65 |
132 | 1991-06 | 36.32 |
133 | 1991-03 | 36.62 |
134 | 1990-12 | 37.68 |
135 | 1990-09 | 38.09 |
136 | 1990-06 | 38.57 |
137 | 1990-03 | 39.22 |
138 | 1989-12 | 39.06 |
139 | 1989-09 | 38.83 |
140 | 1989-06 | 39.11 |
141 | 1989-03 | 39.18 |
142 | 1988-12 | 38.73 |
143 | 1988-09 | 37.50 |
144 | 1988-06 | 37.79 |
145 | 1988-03 | 37.18 |
146 | 1987-12 | 37.57 |
147 | 1987-09 | 37.49 |
148 | 1987-06 | 37.04 |
149 | 1987-03 | 36.59 |
150 | 1986-12 | 36.36 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新西兰住宅房价指数 | 201804 - 202410 | - | |
新西兰住宅物业价格变化 | 197103 - 202406 | % | |
新西兰建筑许可证环比增长率 | 199502 - 202409 | % | |
新西兰平均房价 | 200701 - 202410 | 万NZD | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号