序号 | 时间(季度) | 数据(单位:) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 165.85 |
12 | 2021-09 | 159.11 |
13 | 2021-06 | 154.45 |
14 | 2021-03 | 149.00 |
15 | 2020-12 | 141.73 |
16 | 2020-09 | 140.05 |
17 | 2020-06 | 134.05 |
18 | 2020-03 | 134.24 |
19 | 2019-12 | 136.29 |
20 | 2019-09 | 137.01 |
21 | 2019-06 | 137.20 |
22 | 2019-03 | 136.02 |
23 | 2018-12 | 133.02 |
24 | 2018-09 | 129.29 |
25 | 2018-06 | 125.62 |
26 | 2018-03 | 122.99 |
27 | 2017-12 | 121.56 |
28 | 2017-09 | 118.01 |
29 | 2017-06 | 115.79 |
30 | 2017-03 | 114.09 |
31 | 2016-12 | 111.78 |
32 | 2016-09 | 108.50 |
33 | 2016-06 | 106.10 |
34 | 2016-03 | 104.71 |
35 | 2015-12 | 103.21 |
36 | 2015-09 | 102.11 |
37 | 2015-06 | 99.51 |
38 | 2015-03 | 95.18 |
39 | 2014-12 | 93.97 |
40 | 2014-09 | 91.04 |
41 | 2014-06 | 89.21 |
42 | 2014-03 | 86.84 |
43 | 2013-12 | 86.31 |
44 | 2013-09 | 86.77 |
45 | 2013-06 | 87.15 |
46 | 2013-03 | 87.39 |
47 | 2012-12 | 88.36 |
48 | 2012-09 | 89.72 |
49 | 2012-06 | 90.96 |
50 | 2012-03 | 95.04 |
51 | 2011-12 | 96.69 |
52 | 2011-09 | 96.59 |
53 | 2011-06 | 98.69 |
54 | 2011-03 | 100.62 |
55 | 2010-12 | 101.77 |
56 | 2010-09 | 103.36 |
57 | 2010-06 | 104.17 |
58 | 2010-03 | 104.70 |
59 | 2009-12 | 103.90 |
60 | 2009-09 | 107.05 |
61 | 2009-06 | 111.85 |
62 | 2009-03 | 116.26 |
63 | 2008-12 | 120.78 |
64 | 2008-09 | 123.31 |
65 | 2008-06 | 125.15 |
66 | 2008-03 | 124.79 |
67 | 2007-12 | 132.41 |
68 | 2007-09 | 132.50 |
69 | 2007-06 | 130.74 |
70 | 2007-03 | 130.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
匈牙利住宅房价指数 | 200703 - 202406 | - | |
匈牙利住宅物业价格变化 | 200803 - 202406 | % | |
匈牙利房价指数同比增长 | 200803 - 202406 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号