序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1284186.00 | 9.11 |
7 | 2015 | 1176978.00 | 29.65 |
8 | 2014 | 907799.00 | 39.85 |
9 | 2013 | 649109.00 | 31.05 |
10 | 2012 | 495319.00 | 53.79 |
11 | 2011 | 322066.00 | 28.57 |
12 | 2010 | 250507.00 | 20.67 |
13 | 2009 | 207604.00 | -4.21 |
14 | 2008 | 216738.00 | 323.28 |
15 | 2007 | 51204.00 | -21.61 |
16 | 2006 | 65319.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
浙江省商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
浙江省商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
浙江省商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
浙江省商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
浙江省商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
浙江省商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
浙江省商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
浙江省房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
浙江省房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
浙江省商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
浙江省房地产开发投资:住宅 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江省商品房销售额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
浙江房地产开发投资总额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号