序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2256230.00 | 4.79 |
7 | 2015 | 2153199.00 | -2.1 |
8 | 2014 | 2199488.00 | -25.6 |
9 | 2013 | 2956371.00 | -27.27 |
10 | 2012 | 4064633.00 | 31.01 |
11 | 2011 | 3102555.00 | 78.31 |
12 | 2010 | 1739931.00 | 98.09 |
13 | 2009 | 878374.00 | 37.48 |
14 | 2008 | 638928.00 | -58.11 |
15 | 2007 | 1525087.00 | 28.13 |
16 | 2006 | 1190306.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京商业用房销售套数 | 200607 - 202409 | 套 | |
北京二手房销售面积 | 200707 - 202409 | 万平方米 | |
北京商业用房批准上市套数 | 200607 - 202403 | 套 | |
北京市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额增长率 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
北京市房地产投资(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
北京市房地产投资增长率:住宅 | 200711 - 202408 | % | |
北京市房地产投资:住宅(月度累计) | 200711 - 202408 | 亿元 | |
北京市商品房销售面积:住宅(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售面积增长率 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积增长率:住宅现房 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积增长率:现房 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202408 | 亿元 | |
北京市商品房销售面积增长率:住宅 | 202002 - 202408 | % | |
北京市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市商品房销售面积:住宅现房(月度累计) | 202002 - 202408 | 万平方米 | |
北京市房地产投资增长率 | 200711 - 202408 | % | |
北京市商品房平均销售价格 | 1999 - 2023 | 元/平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号