序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 17380179.00 | 8.43 |
7 | 2015 | 16028890.00 | 12.83 |
8 | 2014 | 14205734.00 | 16.41 |
9 | 2013 | 12203604.00 | 28.5 |
10 | 2012 | 9496604.00 | 28.91 |
11 | 2011 | 7366564.00 | 36.59 |
12 | 2010 | 5393304.00 | 45.11 |
13 | 2009 | 3716627.00 | 46.25 |
14 | 2008 | 2541264.00 | 25.61 |
15 | 2007 | 2023191.00 | 28.87 |
16 | 2006 | 1569925.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
银川市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
银川市商品房销售面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
银川市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
银川市房地产开发投资 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
银川市商品房销售额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
银川市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2023 | 万元 | |
银川市房地产开发投资:住宅 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
银川市商品房待售面积:住宅 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
银川市商品房待售面积 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
银川市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
银川市商品房施工面积 | 2020 - 2023 | 万平方米 | |
银川房地产开发企业:经营税金及附加 | 2001 - 2022 | 万元 | |
银川房地产开发企业:经营总收入:商品房出租收入 | 2001 - 2022 | 万元 | |
银川市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
银川市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
银川市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
银川市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
银川市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
银川市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
银川市商品房平均销售价格 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号