序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 331631.00 | 49.6 |
7 | 2016 | 221682.00 | -15.41 |
8 | 2015 | 262081.00 | -67.06 |
9 | 2014 | 795722.00 | -17.5 |
10 | 2013 | 964536.00 | 55.54 |
11 | 2012 | 620131.00 | -14.01 |
12 | 2011 | 721139.00 | 30.38 |
13 | 2010 | 553104.00 | 30.88 |
14 | 2009 | 422610.00 | -23.92 |
15 | 2008 | 555488.00 | 88.36 |
16 | 2007 | 294913.00 | -62.53 |
17 | 2006 | 787042.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大连市房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
大连市商品房销售面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
大连市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
大连市商品房销售额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
大连市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2023 | 万元 | |
大连市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
大连市商品房平均销售价格 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
大连市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
大连商品住宅销售套数 | 200601 - 202206 | 套 | |
大连商品房销售面积 | 200601 - 202206 | 万平方米 | |
大连市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
大连商品房销售套数 | 200601 - 202206 | 套 | |
大连商品住宅销售面积 | 200601 - 202206 | 万平方米 | |
大连商品房销售套数 | 2006 - 2022 | 套 | |
大连市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
大连市房地产开发企业本年实际到位资金小计:国内贷款 | 2005 - 2022 | 万元 | |
大连市房地产开发投资 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
大连商品住宅销售套数 | 2006 - 2022 | 套 | |
大连市房地产开发投资:设备工器具购置 | 2005 - 2022 | 万元 | |
大连市房地产开发投资:其他用房 | 2005 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号