大连市房地产开发企业本年实际到位资金小计:非银行金融机构贷款数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 205430.00 | -51.87 |
| 8 | 2017 | 426825.00 | 134.75 |
| 9 | 2016 | 181820.00 | -69.09 |
| 10 | 2015 | 588242.00 | 111.02 |
| 11 | 2014 | 278755.00 | 5.40 |
| 12 | 2013 | 264484.00 | 77.61 |
| 13 | 2012 | 148912.00 | 32.83 |
| 14 | 2011 | 112103.00 | -23.69 |
| 15 | 2010 | 146909.00 | -5.67 |
| 16 | 2009 | 155743.00 | 147.71 |
| 17 | 2008 | 62874.00 | 74.09 |
| 18 | 2007 | 36116.00 | -70.11 |
| 19 | 2006 | 120840.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大连市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 大连市房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 大连市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 大连市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 大连平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 大连平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 大连平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 大连市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 大连市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 大连商品房销售套数 | 2006 - 2022 | 套 | |
| 大连市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 大连市房地产开发投资 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 大连平均地价:商服 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 大连市房地产开发企业本年资金来源小计:国内贷款 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 大连市商品房销售套数:住宅 | 2006 - 2022 | 套 | |
| 大连市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 大连市房地产开发投资:设备工器具购置 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 大连市商品房销售额 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 大连市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 大连市房地产开发企业房屋建筑面积竣工率 | 2000 - 2024 | % |


