选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
蚌山区 | 南北·米亚花园 | 5526 | -- | |
淮上区 | 绿城春江明月 | 7657 | -- | |
禹会区 | 金伟熙城观邸 | 6135 | -- | |
龙子湖区 | 康恒滨湖蓝湾 | 6397 | -- | |
蚌山区 | 康恒嘉和豪庭 | 8288 | -- | |
蚌山区 | 和顺新里程 | 5547 | -- | |
固镇县 | 帝景天成 | 5252 | -- | |
蚌山区 | 蚌埠鹏欣水游城 | 8130 | -- | |
蚌山区 | 瀚林银座 | 9453 | -- | |
蚌山区 | 瀚林华府 | 12355 | -- | |
淮上区 | 中恒蚌埠义乌国际商贸城 | 7766 | -- | |
蚌山区 | 怡景花园 | 6512 | -- | |
禹会区 | 信地潜龙湾 | 7983 | -- | |
淮上区 | 通成紫都首府 | 7754 | -- | |
蚌山区 | 三星家苑 | 8060 | -- | |
龙子湖区 | 龙湖一品 | 7298 | -- | |
蚌山区 | 百乐门 | 9487 | -- | |
龙子湖区 | 金润国际 | 7990 | -- | |
蚌山区 | 新新尚层 | 9559 | -- | |
淮上区 | 上河时代 | 6704 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号