| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺区 | 喜盈嘉立思酒店公寓 | 20646.00 | -- | |
| 番禺区 | 长江数码花园(番禺) | 20859.00 | -- | |
| 番禺区 | 上善若水 | 42483.00 | -- | |
| 番禺区 | 亚运城技术官员村 | 28747.00 | -- | |
| 番禺区 | 番禺招商金山谷意库 | 20105.00 | -- | |
| 番禺区 | 东环新天地 | 13988.00 | -- | |
| 番禺区 | 莲花湾畔花园 | 18284.00 | -- | |
| 番禺区 | 桥南街道派出所 | 38666.00 | -- | |
| 番禺区 | 新地 | 31434.00 | -- | |
| 番禺区 | 丽景花园 | 12508.00 | -- | |
| 番禺区 | 星河湾半岛三号园 | 75437.00 | -- | |
| 番禺区 | 华南新城江山颐景茗苑 | 28840.00 | -- | |
| 番禺区 | 比利华庄园 | 14239.00 | -- | |
| 番禺区 | 祈福新邨湖畔豪庭 | 68315.00 | -- | |
| 番禺区 | 祈福新邨康怡雅园 | 34015.00 | -- | |
| 番禺区 | 南浦村小区 | 26055.00 | -- | |
| 番禺区 | 北丽园(永大社区) | 16583.00 | -- | |
| 番禺区 | 邮政局宿舍 | 12344.00 | -- | |
| 番禺区 | 沙湾大道 | 13570.00 | -- | |
| 番禺区 | 沙湾桃源路横街 | 18256.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号