选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
邗江区 | 扬州天下花园 | 18670 | -- | |
邗江区 | 橡树湾 | 17237 | -- | |
广陵区 | 广陵世家 | 9976 | -- | |
邗江区 | 阳光美第 | 20268 | -- | |
邗江区 | 暖山 | 13331 | -- | |
邗江区 | 首开水印西堤 | 15158 | -- | |
邗江区 | 中海玺园 | 17680 | -- | |
广陵区 | 杉湾花园 | 11612 | -- | |
邗江区 | 天俊华府 | 15718 | -- | |
邗江区 | 品尊国际 | 30972 | -- | |
邗江区 | 碧水栖庭 | 14717 | -- | |
邗江区 | 花样年华 | 10849 | -- | |
广陵区 | 颐景苑皇都漫城 | 11512 | -- | |
邗江区 | 扬子颐和苑 | 16921 | -- | |
高邮市 | 蝶园新村 | 6103 | -- | |
广陵区 | 通泗西街61号住宅区 | 25627 | -- | |
高邮市 | 世纪城东区 | 7167 | -- | |
高邮市 | 碧水小区 | 6262 | -- | |
广陵区 | 世纪名园北苑 | 17268 | -- | |
仪征市 | 古湄家苑 | 6237 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号