选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
崇川区 | 方大花苑 | 13425 | -5.54% | |
如皋市 | 东景豪庭 | 14042 | +0.94% | |
崇川区 | 八仙花苑 | 21756 | +1.06% | |
启东市 | 汇金瀚宫 | 15287 | -1.79% | |
崇川区 | 锦江苑 | 13303 | +7.45% | |
崇川区 | 南方公寓 | 14521 | +1.94% | |
开发区 | 舒凯花苑 | 9511 | -1.44% | |
崇川区 | 江东广场 | 16425 | +2.16% | |
开发区 | 富民花苑 | 8695 | +2.35% | |
如皋市 | 丽景园 | 7833 | +1.16% | |
通州区 | 沁园新村 | 8408 | +0.86% | |
崇川区 | 时珍园 | 13012 | +1.27% | |
崇川区 | 佳利秀水公寓 | 17626 | +4.27% | |
崇川区 | 紫竹苑 | 14751 | +1.34% | |
崇川区 | 益兴名流府 | 33590 | +1.31% | |
通州区 | 银河湾 | 9019 | +0.72% | |
海门区 | 世纪光华苑 | 9977 | +1.25% | |
通州区 | 锡通花苑 | 7301 | +0.62% | |
港闸区(已撤销) | 融悦华庭 | 11326 | -4% | |
海安市 | 金海国际花园 | 9414 | +0.34% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号