选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
崇川区 | 姚港路2号 | 19650 | +3.1% | |
崇川区 | 姚港路33号 | 17197 | +1.74% | |
崇川区 | 时珍园小区 | 10595 | -3.53% | |
崇川区 | 万象新路 | 9592 | -2% | |
崇川区 | 北郭东村南区 | 13523 | +5.94% | |
崇川区 | 安惠国际 | 8522 | -0.42% | |
崇川区 | 三里墩花苑二期 | 16369 | +0.71% | |
崇川区 | 地区机关宿舍 | 19977 | -3.54% | |
如皋市 | 元升御景园 | 9664 | +1.09% | |
如皋市 | 南通上海花园别墅 | 4803 | -0.13% | |
如皋市 | 濠园养生墅别墅 | 10765 | +2.71% | |
如皋市 | 亿丰秀水庭别墅 | 7889 | -0.37% | |
如皋市 | 沪润星城 | 13378 | +4.93% | |
如皋市 | 如意花苑 | 8300 | -1.04% | |
如皋市 | 花港新村小区 | 13284 | -4.28% | |
如皋市 | 绘园新村三区 | 19135 | +2.11% | |
如皋市 | 花苑新村城市广场 | 11999 | +1.41% | |
如皋市 | 如歌花苑西区 | 15302 | +4.64% | |
如皋市 | 百花苑二区北区 | 15034 | -2.04% | |
如皋市 | 凌翔花苑东区 | 5559 | -1.21% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号