| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 新罗区 | 后门前新村 | 9866 | -- | |
| 新罗区 | 国际山庄 | 10546 | -- | |
| 新罗区 | 工商局宿舍 | 6431 | -- | |
| 新罗区 | 公路局宿舍 | 11025 | -- | |
| 新罗区 | 国葳假日花园 | 12034 | -- | |
| 新罗区 | 国威花园 | 9316 | -- | |
| 新罗区 | 富民楼 | 10322 | -- | |
| 新罗区 | 凤凰山庄建行宿舍 | 8768 | -- | |
| 新罗区 | 富贵花园 | 5094 | -- | |
| 新罗区 | 富达小区 | 10332 | -- | |
| 新罗区 | 凤凰市场 | 8730 | -- | |
| 新罗区 | 福乐小区 | 7932 | -- | |
| 新罗区 | 风动厂生活区 | 9183 | -- | |
| 新罗区 | 二九五小区 | 9788 | -- | |
| 新罗区 | 都市新天地商住楼 | 9709 | -- | |
| 新罗区 | 帝景豪苑 | 9906 | -- | |
| 新罗区 | 东方三洋城 | 6233 | -- | |
| 新罗区 | 东岳花园 | 12201 | -- | |
| 新罗区 | 地税局宿舍 | 12801 | -- | |
| 新罗区 | 登高小区 | 9387 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号