选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
晋江市 | 和诚花园城 | 5137 | +0.47% | |
晋江市 | 宝益花园城 | 9867 | -7.7% | |
晋江市 | 华林新豪园 | 6878 | -1.08% | |
晋江市 | 市委市政府干部宿舍楼 | 6117 | +0.07% | |
晋江市 | 嘉诚 | 13879 | +5.48% | |
晋江市 | 罗裳华苑 | 10348 | +0.82% | |
晋江市 | 国税局宿舍 | 9793 | +0.54% | |
晋江市 | 机场生活区 | 8618 | +0.81% | |
晋江市 | 莲花小区 | 12895 | +6.22% | |
晋江市 | 中瑞城公园首府 | 6838 | -1.17% | |
晋江市 | 阳新商住楼 | 8476 | +1.78% | |
晋江市 | 中国银行宿舍 | 18806 | -0.94% | |
晋江市 | 柴塔小区 | 14675 | +3.67% | |
晋江市 | 富仕山庄 | 9524 | +0.85% | |
晋江市 | 启瑞阁 | 9892 | -0.7% | |
晋江市 | 摩登城堡 | 18859 | -4.83% | |
晋江市 | 外经贸宿舍 | 14740 | +8.71% | |
晋江市 | 贞元阁 | 12030 | +0.52% | |
晋江市 | 燕来居 | 14914 | +5.41% | |
晋江市 | 文丽商住楼 | 8321 | +0.16% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号