选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
惠城区 | 加旺花园 | 8778 | -- | |
惠城区 | 景富花园 | 7875 | -- | |
惠州 | 华日城市理想 | 8699 | -- | |
惠州 | 海韵华庭 | 4979 | -- | |
惠城区 | 光辉国际公寓 | 9797 | -- | |
博罗县 | 奥林清华花园 | 7285 | -- | |
惠阳区 | 中裔·玉陇公馆 | 10709 | -- | |
惠城区 | 邮电新村 | 8287 | -- | |
惠州 | 西街苑二期 | 8442 | -- | |
惠城区 | 山水世家 | 8523 | -- | |
惠城区 | 美林玉桂山 | 9189 | -- | |
惠城区 | 鹭金御公馆 | 9873 | -- | |
惠城区 | 骏园春天 | 4124 | -- | |
惠城区 | 教师楼 | 8186 | -- | |
惠阳区 | 金泰华府 | 9925 | -- | |
惠阳区 | 金叶公寓 | 4395 | -- | |
惠阳区 | 嘉华楼 | 7080 | -- | |
惠阳区 | 金辉花园 | 5688 | -- | |
惠阳区 | 吉丰公寓 | 7320 | -- | |
惠阳区 | 花样年·家天下 | 11360 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号