选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
博罗县 | 蓝湾御府 | 9369 | -- | |
惠阳区 | 乐居苑 | 7461 | -- | |
惠城区 | 金阳苑 | 5892 | -- | |
惠州 | 恒安绿园 | 8856 | -- | |
惠东县 | 恒大雅苑 | 5899 | -- | |
惠城区 | 花边岭南 | 11380 | -- | |
惠城区 | 和润家园 | 12159 | -- | |
惠州 | 恒福上居 | 8316 | -- | |
惠城区 | 华乐弘城 | 13032 | -- | |
惠阳区 | 惠原小区 | 5790 | -- | |
惠阳区 | 华茂大厦 | 7868 | -- | |
惠城区 | 宝乐园 | 9283 | -- | |
惠州 | 南国明珠花园 | 7471 | -- | |
博罗县 | 新怡荣尚家园 | 2889 | -- | |
惠城区 | 幸福魔方2期 | 11393 | -- | |
惠阳区 | 铁湖书院 | 7526 | -- | |
惠城区 | 人乐居 | 9879 | -- | |
惠城区 | 润宇豪庭 | 13487 | -- | |
惠阳区 | 顺祥花园 | 9173 | -- | |
惠州 | 瑞泰幸福里 | 8083 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号