| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 金安区 | 吴家台小区 | 3779.00 | -- | |
| 金安区 | 新滨湖孔雀城院落印象二期 | 6062.00 | -- | |
| 金安区 | 杭埠幸福家园 | 8637.00 | -- | |
| 金安区 | 舒洲花园 | 4990.00 | -- | |
| 金安区 | 幸福家园(金寨) | 4168.00 | -- | |
| 金安区 | 养心山庄 | 2191.00 | -- | |
| 金安区 | 丰塘小区 | 4660.00 | -- | |
| 金安区 | 金百利商业步行街 | 5054.00 | -- | |
| 金安区 | 锦绣桃李园 | 6828.00 | -- | |
| 金安区 | 天盛大厦 | 6413.00 | -- | |
| 金安区 | 银河花苑 | 6170.00 | -- | |
| 金安区 | 西花园小区 | 5819.00 | -- | |
| 金安区 | 春江河滨花园 | 5371.00 | -- | |
| 金安区 | 恒大首府 | 5641.00 | -- | |
| 金安区 | 新滨湖孔雀城云湖大境四期 | 6482.00 | -- | |
| 金安区 | 潜台安置小区 | 4024.00 | -- | |
| 金安区 | 南岳花都 | 6662.00 | -- | |
| 金安区 | 万象新天地 | 4034.00 | -- | |
| 金安区 | 金源财富广场 | 3303.00 | -- | |
| 金安区 | 恒实财富广场 | 4323.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号