| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 蜀山路小学宿舍 | 11830.00 | -3.88% | |
| 蜀山区 | 万科甲壳虫 | 23954.00 | +1.54% | |
| 蜀山区 | 伟星国宾台 | 37975.00 | -1.9% | |
| 蜀山区 | 植保站宿舍 | 22135.00 | -2.39% | |
| 蜀山区 | 岳枫园 | 15261.00 | +7.04% | |
| 蜀山区 | 绿城百合公寓 | 21990.00 | -0.14% | |
| 蜀山区 | 航鑫家苑 | 15099.00 | -0.62% | |
| 蜀山区 | 翡翠园 | 14530.00 | -4.65% | |
| 蜀山区 | 科技苑 | 14436.00 | +2.73% | |
| 蜀山区 | 虹雨花园 | 16100.00 | +1.72% | |
| 蜀山区 | 干休三所宿舍 | 13710.00 | -0.45% | |
| 蜀山区 | 二环新村 | 10993.00 | +2.27% | |
| 蜀山区 | 电力设计院宿舍 | 18026.00 | +1.41% | |
| 蜀山区 | 红园小区 | 21423.00 | -4.57% | |
| 蜀山区 | 虹桥苑 | 22248.00 | -3.24% | |
| 蜀山区 | 长乐苑 | 11401.00 | +4.3% | |
| 蜀山区 | 辰元小区 | 31903.00 | +1.7% | |
| 蜀山区 | 碧林园 | 12687.00 | -3.74% | |
| 蜀山区 | 机研所宿舍 | 16718.00 | -4.12% | |
| 蜀山区 | 金枫苑 | 25260.00 | -0.09% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号