| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 蓬江区 | 谷宜里 | 4419 | -0.81% | |
| 蓬江区 | 高第里 | 4206 | -1.43% | |
| 蓬江区 | 港口二路住宅楼 | 5058 | -3.51% | |
| 蓬江区 | 复兴里 | 6230 | -0.94% | |
| 蓬江区 | 丰乐里 | 4739 | +0.45% | |
| 蓬江区 | 凤翔里 | 6386 | +1.67% | |
| 蓬江区 | 德兴里 | 4927 | +0.76% | |
| 蓬江区 | 长怡花园 | 7402 | -1.44% | |
| 蓬江区 | 钻石花园 | 19678 | -0.52% | |
| 蓬江区 | 紫坭路住宅楼 | 4045 | -1.65% | |
| 蓬江区 | 羊桥小苑 | 5666 | -1.12% | |
| 蓬江区 | 信和居 | 5638 | -0.3% | |
| 蓬江区 | 沙仔尾住宅楼 | 2686 | +0.75% | |
| 蓬江区 | 龙海苑 | 4652 | +1.42% | |
| 蓬江区 | 连井里 | 5569 | +0.8% | |
| 恩平市 | 凯旋花园 | 4990 | -2.35% | |
| 新会区 | 葵湖壹号 | 7955 | -0.25% | |
| 蓬江区 | 江杜东路住宅楼 | 3977 | -0.28% | |
| 蓬江区 | 和兴花园 | 5699 | -0.68% | |
| 蓬江区 | 朗豪轩 | 6701 | -0.13% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号