选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
桐乡市 | 环西小区 | 7761 | -- | |
桐乡市 | 海洋大厦 | 15050 | -- | |
海盐县 | 海盐碧桂园·海上公元 | 12380 | -- | |
平湖市 | 华丰新村 | 11121 | -- | |
平湖市 | 海德城 | 7951 | -- | |
桐乡市 | 杭州湾公馆 | 9856 | -- | |
海宁市 | 海宁·星光汇 | 9735 | -- | |
海宁市 | 海皇大厦 | 9464 | -- | |
桐乡市 | 汇宇·都市花园·太阳湖 | 17514 | -- | |
桐乡市 | 华阳·华信景苑 | 19868 | -- | |
桐乡市 | 汇丰新村 | 11728 | -- | |
海宁市 | 恒地·依山蝶院 | 23430 | -- | |
桐乡市 | 华银·春天花园一期 | 19506 | -- | |
桐乡市 | 汇宇都市月亮湾 | 5312 | -- | |
桐乡市 | 汇宇都市-太阳湖 | 7205 | -- | |
桐乡市 | 华银·春天花园2期 | 23050 | -- | |
平湖市 | 恒隆·嘉荟城 | 14224 | -- | |
桐乡市 | 海湾公寓 | 20078 | -- | |
桐乡市 | 和谐人家·景苑 | 20317 | -- | |
桐乡市 | 环北小区二期 | 7543 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号