选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
余姚市 | 余姚金茂悦观庭 | 21879.00 | -- | |
余姚市 | 绿地城悦山府 | 16563.00 | -- | |
余姚市 | 保利乔登国际 | 13086.00 | -- | |
余姚市 | 余姚和雍锦府 | 12351.00 | -- | |
余姚市 | 碧桂园观邸 | 12775.00 | -- | |
余姚市 | 碧桂园都荟名邸 | 8900.00 | -- | |
余姚市 | 碧桂园都会名邸 | 9013.00 | -- | |
余姚市 | 华景川万悦府 | 8757.00 | -- | |
余姚市 | 恒大河悦府 | 13305.00 | -- | |
余姚市 | 海伦堡千樾府 | 8875.00 | -- | |
余姚市 | 弘润中鑫广场 | 10637.00 | -- | |
余姚市 | 海伦堡宽塘雅院 | 7399.00 | -- | |
余姚市 | 绿地铂澜府 | 7204.00 | -- | |
余姚市 | 启明星座 | 14836.00 | -- | |
余姚市 | 日月星苑二期 | 14696.00 | -- | |
余姚市 | 舜龙星星港湾 | 18894.00 | -- | |
余姚市 | 天鹅湾二期 | 21723.00 | -- | |
余姚市 | 天华玺园 | 9901.00 | -- | |
余姚市 | 新新家园 | 15649.00 | -- | |
余姚市 | 星光御墅 | 25004.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号