| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 喀什 | 邮局家属院 | 5374 | -- | |
| 喀什 | 榆树园 | 4818 | -- | |
| 疏勒县 | 康丽花园 | 3941 | -- | |
| 英吉沙县 | 嘉盛小区 | 5725 | -- | |
| 英吉沙县 | 吾尔也提社区 | 5807 | -- | |
| 泽普县 | 泽普花园 | 4502 | -- | |
| 喀什 | 天福·世纪城 | 5041 | -- | |
| 喀什 | 丽景天城 | 5007 | -- | |
| 喀什 | 德融·江南府 | 5408 | -- | |
| 巴楚县 | 巴山楚水 | 3881 | -- | |
| 巴楚县 | 伊甸园商住小区 | 4023 | -- | |
| 巴楚县 | 胡杨人家 | 3545 | -- | |
| 英吉沙县 | 惠民3号小区 | 5833 | -- | |
| 英吉沙县 | 惠民4号小区 | 3717 | -- | |
| 岳普湖县 | 阳光小区 | 5984 | -- | |
| 巴楚县 | 东方国际花园 | 3868 | -- | |
| 巴楚县 | 友谊小区 | 3999 | -- | |
| 巴楚县 | 新联未来城 | 3710 | -- | |
| 疏附县 | 园丁小区 | 5317 | -- | |
| 伽师县 | 新宇小区 | 5317 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号