选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
东胜区 | 万正·园丁小区 | 9089 | -- | |
东胜区 | 祥和小区 | 8519 | -- | |
东胜区 | 优品·新天地 | 7009 | -- | |
东胜区 | 水利小区 | 10740 | -- | |
东胜区 | 福满园小区 | 7170 | -- | |
东胜区 | 华研水岸国际 | 8249 | -- | |
东胜区 | 大兴家和苑 | 9103 | -- | |
东胜区 | 滨河佳苑 | 10300 | -- | |
东胜区 | 大兴鑫苑小区 | 8794 | -- | |
东胜区 | 富兴花园 | 8095 | -- | |
伊金霍洛旗 | 水岸新城 | 7363 | -- | |
东胜区 | 煜春园小区 | 8460 | -- | |
伊金霍洛旗 | 平安小区 | 7355 | -- | |
准格尔旗 | 康乐小区 | 11167 | -- | |
东胜区 | 民联D区 | 8591 | -- | |
东胜区 | 恒利国际广场 | 8063 | -- | |
东胜区 | 民联B区 | 12321 | -- | |
东胜区 | 盘恒五号小区 | 9010 | -- | |
东胜区 | 万业嘉园 | 6444 | -- | |
东胜区 | 宏源小区 | 10770 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号