| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 胶州市 | 永福花园 | 5827.00 | -- | |
| 胶州市 | 云龙花园 | 6244.00 | -- | |
| 胶州市 | 龙秀山庄 | 4475.00 | -- | |
| 胶州市 | 中信森林湖玛瑙屿 | 8011.00 | -- | |
| 胶州市 | 阳光小区 | 5009.00 | -- | |
| 胶州市 | 向阳小区 | 7277.00 | -- | |
| 胶州市 | 熙湖 | 4917.00 | -- | |
| 胶州市 | 金色家园 | 9394.00 | -- | |
| 胶州市 | 灏景苑 | 9941.00 | -- | |
| 胶州市 | 祥瑞苑 | 6327.00 | -- | |
| 胶州市 | 中仁少海澜山 | 7524.00 | -- | |
| 胶州市 | 东方佳苑 | 7284.00 | -- | |
| 胶州市 | 鑫都合苑 | 5470.00 | -- | |
| 胶州市 | 贵都花园 | 4998.00 | -- | |
| 胶州市 | 龙悦华庭 | 6980.00 | -- | |
| 胶州市 | 新城渤海湾花园 | 8512.00 | -- | |
| 胶州市 | 少海名仕府邸 | 14847.00 | -- | |
| 胶州市 | 润举盛世名苑 | 6255.00 | -- | |
| 胶州市 | 青岛风景 | 4669.00 | -- | |
| 胶州市 | 鲁德悦城 | 6043.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号