选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
东营区 | 物兴小区 | 11068 | +14.94% | |
东营区 | 金辰·雅居 | 6654 | -13.28% | |
东营区 | 金基·御景豪庭 | 7120 | -13.02% | |
东营区 | 涌金花园 | 10201 | -8.51% | |
东营区 | 安泰北区 | 12017 | -1.26% | |
东营区 | 长安·未来国际 | 11798 | +20.75% | |
东营区 | 安慧小区 | 12551 | -2.59% | |
东营区 | 金辰永兴花园 | 10811 | -3.52% | |
东营区 | 蓝色港湾 | 8533 | -3.36% | |
东营区 | 通讯公司迅达小区 | 10362 | +13.54% | |
东营区 | 馨园小区 | 10667 | +12.08% | |
东营区 | 晖苑花园 | 11465 | -2.67% | |
东营区 | 龙熙新都 | 10760 | -2.29% | |
东营区 | 物华苑 | 9370 | +2.01% | |
利津县 | 津苑小区 | 5952 | +3.59% | |
利津县 | 华益小区 | 4714 | -17.23% | |
利津县 | 大唐人家 | 7977 | +38.56% | |
利津县 | 虹桥小区 | 5713 | +0.76% | |
利津县 | 利华益小区 | 5476 | +2.84% | |
东营区 | 燕山小区 | 6603 | -0.65% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号